- 2016/17

成績サマリー
試合7
勝-分-敗2-2-3
勝率28.6%
平均勝点1.14
- 得点
- 8
- 失点
- 6
- 勝点
- 8
- 指揮チーム
- 4
- 初記録試合
- 2022年9月23日
- 最終記録試合
- 2023年10月16日
直近の大会別成績
| 大会 | 試合 | 勝分敗 | 得失点 | 平均勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-2-1 | 6-3 | 1.25 | |
| 1 | 0-0-1 | 0-0 | 0.00 | |
| 1 | 0-0-1 | 0-2 | 0.00 | |
| 1 | 1-0-0 | 2-1 | 3.00 |
監督経歴
4 件新しい在任期間から表示します。試合成績は監督ラインアップに紐づく試合データを集計しています。
| チーム | 期間 | 試合 | 勝分敗 | 勝率 | 平均勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
スリナム代表 | 2022年9月1日 - 2024年3月1日 | 7 | 2-2-3 | 28.6% | 1.14 |
アヤックスU19 | 2016年7月1日 - 2017年6月1日 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0.00 |
U-19オランダ代表 | 2014年1月1日 - 2016年7月1日 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0.00 |
トロントFC | 2011年1月1日 - 2012年6月1日 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0.00 |
タイトル
6 件大会・国・順位ごとにまとめて表示します。











