
成績サマリー
試合115
勝-分-敗37-32-46
勝率32.2%
平均勝点1.24
- 得点
- 124
- 失点
- 137
- 勝点
- 143
- 指揮チーム
- 3
- 初記録試合
- 2021年5月2日
- 最終記録試合
- 2024年11月23日
直近の大会別成績
| 大会 | 試合 | 勝分敗 | 得失点 | 平均勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2-2-8 | 7-18 | 0.67 | |
| 34 | 10-10-14 | 34-42 | 1.18 | |
| 5 | 2-1-2 | 5-5 | 1.40 | |
| 30 | 8-9-13 | 22-33 | 1.10 | |
| 32 | 15-9-8 | 55-37 | 1.69 | |
| 2 | 0-1-1 | 1-2 | 0.50 |
監督経歴
3 件新しい在任期間から表示します。試合成績は監督ラインアップに紐づく試合データを集計しています。
| チーム | 期間 | 試合 | 勝分敗 | 勝率 | 平均勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
デポルティボ・アラベスIII | 2023年7月1日 - 2024年11月1日 | 42 | 12-11-19 | 28.6% | 1.12 |
クルトゥラル・レオネサ | 2023年4月1日 - 2023年6月1日 | 5 | 2-1-2 | 40% | 1.40 |
クルトゥラル・レオネサII | 2021年5月1日 - 2023年6月1日 | 64 | 23-19-22 | 35.9% | 1.38 |
タイトル
0 件大会・国・順位ごとにまとめて表示します。
タイトルデータはまだありません。






