Streaks Summary
2018/19
The Streaks ranking covers 18 teams.
Teams18
Streaks
Teams: 18
| # | Team | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raków Częstochowa | 9 | 3 | 1 |
| 2 | Stal Mielec | 8 | 6 | 2 |
| 3 | ŁKS Łódź | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Sandecja Nowy Sącz | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Tychy 71 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | Chrobry Głogów | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Stomil Olsztyn | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Wigry Suwałki | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Nieciecza | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Odra Opole | 2 | 3 | 5 |
| 9 | GKS Katowice | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Jastrzębie | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Podbeskidzie | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Chojniczanka Chojnice | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Warta Poznań | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Puszcza Niepołomice | 2 | 2 | 3 |
| 17 | Bytovia Bytów | 1 | 5 | 3 |
| 17 | Garbarnia Kraków | 1 | 1 | 4 |
All-time Streak Records (Top 20)
Target Season: 2018/19
All-time Winning Streaks
| # | Record | Date | Team | Fixture | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2018-10-28 | Raków Częstochowa | vs Sandecja Nowy Sącz2 - 0 | |
| 2 | 8 | 2018-10-20 | Stal Mielec | vs GKS Katowice2 - 0 | |
| 3 | 5 | 2019-03-03 | ŁKS Łódź | vs Garbarnia Kraków3 - 0 | |
| 4 | 4 | 2018-08-23 | Sandecja Nowy Sącz | vs Stomil Olsztyn1 - 0 | |
| 4 | 4 | 2019-04-21 | Tychy 71 | vs Puszcza Niepołomice3 - 0 | |
| 6 | 3 | 2018-09-23 | Chrobry Głogów | vs Nieciecza2 - 1 | |
| 6 | 3 | 2019-04-28 | Stomil Olsztyn | vs Nieciecza3 - 0 | |
| 6 | 3 | 2018-08-23 | Wigry Suwałki | vs Nieciecza3 - 2 | |
| 9 | 2 | 2019-04-08 | Nieciecza | vs Odra Opole3 - 0 | |
| 9 | 2 | 2018-09-01 | Odra Opole | vs Chrobry Głogów3 - 0 | |
| 9 | 2 | 2019-03-17 | GKS Katowice | vs Jastrzębie2 - 1 | |
| 9 | 2 | 2019-04-07 | Jastrzębie | vs Garbarnia Kraków1 - 0 | |
| 9 | 2 | 2019-04-04 | Podbeskidzie | vs Puszcza Niepołomice3 - 1 | |
| 9 | 2 | 2018-09-02 | Chojniczanka Chojnice | vs GKS Katowice2 - 1 | |
| 9 | 2 | 2019-04-25 | Warta Poznań | vs Chojniczanka Chojnice2 - 0 | |
| 9 | 2 | 2018-07-30 | Puszcza Niepołomice | vs Stal Mielec1 - 0 | |
| 17 | 1 | 2019-05-19 | Bytovia Bytów | vs GKS Katowice2 - 1 | |
| 17 | 1 | 2019-03-17 | Garbarnia Kraków | vs Sandecja Nowy Sącz1 - 0 |
All-time Draw Streaks
| # | Record | Date | Team | Fixture | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2018-09-16 | Stal Mielec | vs Raków Częstochowa1 - 1 | |
| 2 | 5 | 2018-10-14 | Bytovia Bytów | vs Chojniczanka Chojnice1 - 1 | |
| 3 | 4 | 2019-03-23 | Stomil Olsztyn | vs Raków Częstochowa1 - 1 | |
| 4 | 3 | 2019-04-14 | Odra Opole | vs Stomil Olsztyn2 - 2 | |
| 4 | 3 | 2018-10-07 | Raków Częstochowa | vs Podbeskidzie0 - 0 | |
| 4 | 3 | 2018-12-03 | Sandecja Nowy Sącz | vs GKS Katowice0 - 0 | |
| 4 | 3 | 2018-11-24 | ŁKS Łódź | vs Nieciecza1 - 1 | |
| 4 | 3 | 2019-03-31 | Chojniczanka Chojnice | vs Nieciecza1 - 1 | |
| 4 | 3 | 2018-10-13 | Tychy 71 | vs Wigry Suwałki2 - 2 | |
| 4 | 3 | 2018-09-15 | Wigry Suwałki | vs Warta Poznań1 - 1 | |
| 11 | 2 | 2019-03-31 | Nieciecza | vs Chojniczanka Chojnice1 - 1 | |
| 11 | 2 | 2019-04-20 | GKS Katowice | vs Nieciecza1 - 1 | |
| 11 | 2 | 2019-03-31 | Jastrzębie | vs Stomil Olsztyn1 - 1 | |
| 11 | 2 | 2019-04-29 | Podbeskidzie | vs Jastrzębie2 - 2 | |
| 11 | 2 | 2019-05-12 | Chrobry Głogów | vs Bytovia Bytów1 - 1 | |
| 11 | 2 | 2019-03-10 | Puszcza Niepołomice | vs Bytovia Bytów0 - 0 | |
| 17 | 1 | 2019-05-04 | Warta Poznań | vs Chrobry Głogów1 - 1 | |
| 17 | 1 | 2019-04-20 | Garbarnia Kraków | vs Odra Opole0 - 0 |
All-time Losing Streaks
| # | Record | Date | Team | Fixture | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2018-11-04 | Chrobry Głogów | vs Podbeskidzie0 - 3 | |
| 2 | 5 | 2018-10-28 | Odra Opole | vs Podbeskidzie0 - 1 | |
| 2 | 5 | 2018-08-23 | Stomil Olsztyn | vs Sandecja Nowy Sącz0 - 1 | |
| 4 | 4 | 2018-08-23 | Nieciecza | vs Wigry Suwałki2 - 3 | |
| 4 | 4 | 2018-08-23 | GKS Katowice | vs Raków Częstochowa0 - 2 | |
| 4 | 4 | 2018-11-03 | Warta Poznań | vs Nieciecza1 - 2 | |
| 4 | 4 | 2019-04-30 | Garbarnia Kraków | vs GKS Katowice0 - 2 | |
| 8 | 3 | 2019-04-21 | Chojniczanka Chojnice | vs Stal Mielec2 - 4 | |
| 8 | 3 | 2019-04-29 | Puszcza Niepołomice | vs Sandecja Nowy Sącz1 - 2 | |
| 8 | 3 | 2018-11-03 | Wigry Suwałki | vs Raków Częstochowa0 - 3 | |
| 8 | 3 | 2019-03-17 | Bytovia Bytów | vs Podbeskidzie1 - 3 | |
| 12 | 2 | 2019-04-20 | Sandecja Nowy Sącz | vs ŁKS Łódź0 - 2 | |
| 12 | 2 | 2018-08-19 | ŁKS Łódź | vs Garbarnia Kraków2 - 3 | |
| 12 | 2 | 2019-05-02 | Jastrzębie | vs Tychy 711 - 2 | |
| 12 | 2 | 2019-03-02 | Podbeskidzie | vs Stal Mielec0 - 2 | |
| 12 | 2 | 2018-07-30 | Stal Mielec | vs Puszcza Niepołomice0 - 1 | |
| 12 | 2 | 2019-04-08 | Tychy 71 | vs Podbeskidzie0 - 2 | |
| 18 | 1 | 2019-05-19 | Raków Częstochowa | vs Wigry Suwałki1 - 2 |



















