Penalties Summary
2026
The Penalties ranking covers 116 teams.
Teams116
Penalties
Teams: 116
| # | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% |
| 2 | VPS | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 3 | Lahti | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 4 | SJK | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 4 | Inter Turku | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 4 | FF Jaro | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 4 | HIFK Helsinki | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 4 | VJS | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 4 | ÅIFK | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 10 | KPV-j | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | JäPS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | MPS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Kooteepee | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Mariehamn | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Honka | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Rops | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | MyPa | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Turku PS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | AC Oulu | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Gnistan | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Haka | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | EIF | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | JJK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | TPV | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | SalPa | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Tampere United | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | OLS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | PKKU | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | KuPS Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | MP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | EPS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Atlantis | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | VIFK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Vaajakoski | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | KäPa | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | SJK Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | PEPO | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | PIF | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | PK-35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | JIPPO | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | GrIFK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | JS Hercules | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Kiisto | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Kiffen | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | NJS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Reipas | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | P-Iirot | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | GBK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | JBK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | KajHa | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | PK-37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | VPS II | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | HJS Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | LePa | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Töölön Taisto | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | HauPa | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | ToTe | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | LoPa | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | PPJ | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Futura | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | HPS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | TuPS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | HPS II | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | MaPS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | RoPo | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | VG-62 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | VaKP | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | EBK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | POHU | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Virkiä | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | FC Kangasala | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Fish United | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Gnistan O35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | HaPK Edustus | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Kiffen 08 III | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | KoPa | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Loiske | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | NiemU | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | PoPo | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | PuiU Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Kuopion Elo | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | VJS II | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Valtti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Ylöjärvi United | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Union Plaani | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | ACE | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | KaPa Kajaani | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | POHU / Hurjin | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | SalPa II | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | TPV II | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Gilla | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Heinäpään Hanhet 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Huima / Urho | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Karhu-Futis | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | KyPa | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | JPS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | SUMU | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | StaPa De Royale | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | EIF Akademi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | JäPS / Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | LappBK | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Leki | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Puimur / Mando Utd | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | VPV | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Ylivieska | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Santa Claus | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Kraft | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Pallo-Pojat | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | TPS 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | TiPS/U21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Germania Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | JIPPO II | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |





















































































































