Pass accuracy Summary
2021
The Pass accuracy ranking covers 298 players. The gap between first and second is 10.61%.
Players298
Top Value112.86%
Average25.09%
Pass accuracy[Assists]
Players: 298
| # | Player | Value | Team | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric García | 112.86% | Spain U23 | |
| 2 | Pau Torres | 102.25% | Spain U23 | |
| 3 | T. Tomiyasu | 71.57% | Japan U23 | |
| 4 | Lee Sang-Min | 67% | Korea Republic U23 | |
| 5 | Bruno Guimarães | 65.83% | Brazil U23 | |
| 6 | G. Stensness | 63.35% | New Zealand U23 | |
| 7 | F. Uduokhai | 62.89% | Germany U23 | |
| 8 | F. Vera | 61.58% | Argentina U23 | |
| 9 | Abdulbasit Al-Hindi | 60.52% | Saudi Arabia U23 | |
| 10 | Martín Zubimendi | 60.03% | Spain U23 | |
| 11 | Marc Cucurella | 59.33% | Spain U23 | |
| 12 | Salman Al Faraj | 57.83% | Saudi Arabia U23 | |
| 13 | Dani Alves | 56.84% | Brazil U23 | |
| 14 | Douglas Luiz | 56.28% | Brazil U23 | |
| 15 | Kim Jin-Gyu | 55.43% | Korea Republic U23 | |
| 16 | M. Yoshida | 54.4% | Japan U23 | |
| 17 | J. Torunarigha | 54.02% | Germany U23 | |
| 18 | A. Tanaka | 53.72% | Japan U23 | |
| 19 | Jeong Tae-Wook | 53.49% | Korea Republic U23 | |
| 20 | Pedri | 53.44% | Spain U23 | |
| 21 | W. Endo | 53.3% | Japan U23 | |
| 22 | Lee You-Hyeon | 53% | Korea Republic U23 | |
| 23 | A. Caci | 52.87% | France U23 | |
| 24 | Kim Jae-Woo | 52.57% | Korea Republic U23 | |
| 25 | F. Medina | 52.15% | Argentina U23 | |
| 26 | J. Álvarez | 52.1% | Honduras U23 | |
| 27 | L. Fleurs | 51.83% | South Africa U23 | |
| 28 | Matheus Henrique | 50.24% | Brazil U23 | |
| 29 | N. Pijnaker | 50.22% | New Zealand U23 | |
| 30 | P. Kalulu | 49.46% | France U23 | |
| 31 | Mikel Merino | 48.56% | Spain U23 | |
| 32 | N. Pérez | 48.51% | Argentina U23 | |
| 33 | R. Malepe | 48.23% | South Africa U23 | |
| 34 | T. Mokoena | 48.2% | South Africa U23 | |
| 35 | Won Du-Jae | 48.07% | Korea Republic U23 | |
| 36 | Vallejo | 47.46% | Spain U23 | |
| 37 | T. Savanier | 47.42% | France U23 | |
| 38 | Diego Carlos | 46.58% | Brazil U23 | |
| 39 | Nino | 46.31% | Brazil U23 | |
| 40 | D. Hashioka | 45% | Japan U23 | |
| 41 | T. Cele | 43.91% | South Africa U23 | |
| 42 | C. Pineda | 43.82% | Honduras U23 | |
| 43 | Juan Miranda | 42.61% | Spain U23 | |
| 44 | M. Marin | 42.55% | Romania U23 | |
| 45 | A. Pașcanu | 42.51% | Romania U23 | |
| 46 | C. Michelin | 41.23% | France U23 | |
| 47 | Seol Young-Woo | 41.15% | Korea Republic U23 | |
| 48 | J. Bell | 41.08% | New Zealand U23 | |
| 49 | Guilherme Arana | 41.03% | Brazil U23 | |
| 50 | Dani Olmo | 40.75% | Spain U23 |
See each metric page for full rankings.































































