Max Win Margin Summary
2021/22
The Max Win Margin ranking covers 36 teams.
Teams36
Max Win Margin
Teams: 36
| # | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza EC | ||
| 1 | Bahia | ||
| 1 | Ceara | ||
| 1 | River AC | 0- | |
| 5 | Ferroviario | 0- | |
| 5 | Sousa | ||
| 7 | Vitoria | 0- | |
| 7 | Sport Recife | ||
| 7 | Nautico Recife | ||
| 7 | Sampaio Correa | 0- | |
| 7 | CSA | 0- | |
| 7 | Botafogo PB | ||
| 13 | ABC | 0- | |
| 13 | CRB | ||
| 15 | Campinense | 0- | |
| 15 | Altos | ||
| 15 | Floresta | ||
| 15 | Jacuipense | 0- | |
| 15 | Juazeirense | 0- | |
| 15 | Moto Club | 0- | |
| 15 | Atlético Alagoinhas | ||
| 15 | Globo | 0- | |
| 23 | America-RN | 0- | 0- |
| 23 | Confiança | 0- | 0- |
| 23 | Santa Cruz | 0- | 0- |
| 23 | Retrô | 0- | 0- |
| 23 | Treze | 0- | 0- |
| 23 | ASA | 0- | 0- |
| 23 | Fluminense PI | 0- | 0- |
| 23 | Imperatriz | 0- | 0- |
| 23 | AO Itabaiana | 0- | 0- |
| 23 | Lagarto | 0- | 0- |
| 23 | Central SC | 0- | 0- |
| 23 | Sergipe | 0- | 0- |
| 23 | Bahia de Feira | 0- | 0- |
| 23 | Uniclinic Atletico Clube | 0- | 0- |
All-time Max Win Margin (Top 20)
Target Season: 2019/20 - 2021/22
| # | Record | Date | Team | Fixture |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2022-01-31 | Fortaleza EC | vs Sousa5 - 0 |
| 1 | 5 | 2022-02-13 | Bahia | vs Globo5 - 0 |
| 1 | 5 | 2022-02-10 | Ceara | vs Globo5 - 0 |
| 1 | 5 | 2021-10-17 | River AC | vs Lagarto5 - 0 |
| 1 | 5 | 2021-03-29 | Bahia | vs Altos5 - 0 |
| 6 | 4 | 2021-10-20 | Ferroviario | vs Juazeirense4 - 0 |
| 6 | 4 | 2022-03-07 | Sousa | vs Globo5 - 1 |
| 6 | 4 | 2021-04-04 | Ceara | vs Sport Recife4 - 0 |
| 6 | 4 | 2020-03-04 | Ceara | vs River AC4 - 0 |
| 6 | 4 | 2020-03-16 | CSA | vs Frei Paulistano4 - 0 |
| 11 | 3 | 2021-10-20 | Vitoria | vs AO Itabaiana3 - 0 |
| 11 | 3 | 2022-03-20 | Sport Recife | vs Floresta3 - 0 |
| 11 | 3 | 2022-03-07 | Nautico Recife | vs Sergipe3 - 0 |
| 11 | 3 | 2022-02-21 | Sampaio Correa | vs Floresta3 - 0 |
| 11 | 3 | 2022-03-20 | CSA | vs Altos3 - 0 |
| 11 | 3 | 2022-03-03 | Botafogo PB | vs Sergipe3 - 0 |
| 11 | 3 | 2020-12-23 | Botafogo PB | vs Atlético Alagoinhas3 - 0 |
| 11 | 3 | 2020-03-16 | Vitoria | vs River AC4 - 1 |
| 11 | 3 | 2020-03-15 | Fortaleza EC | vs Nautico Recife3 - 0 |
| 11 | 3 | 2020-07-23 | Bahia | vs Nautico Recife4 - 1 |
| 11 | 3 | 2020-03-13 | Santa Cruz | vs Botafogo PB3 - 0 |







































