Blocks Summary
2026
The Blocks ranking covers 24 players. The gap between first and second is 1.
Players24
Top Value28
Average6.96
Metric Menu
Blocks Ranking
Top 50
League
| # | Player | Pos | Blocks |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo Ortiz | DF | 28 |
| 2 | Léo Pereira | DF | 27 |
| 3 | G. Varela | DF | 11 |
| 3 | Evertton Araújo | MF | 11 |
| 5 | Danilo | DF | 10 |
| 5 | Ayrton Lucas | DF | 10 |
| 7 | Emerson Royal | DF | 9 |
| 8 | Vitão | DF | 8 |
| 9 | Pedro | FW | 7 |
| 10 | Alex Sandro | DF | 5 |
| 10 | Lucas Paquetá | MF | 5 |
| 10 | Jorginho | MF | 5 |
| 13 | G. Plata | MF | 4 |
| 13 | E. Pulgar | MF | 4 |
| 13 | Samuel Lino | MF | 4 |
| 13 | J. Carrascal | MF | 4 |
| 13 | Iago | DF | 4 |
| 18 | G. de Arrascaeta | MF | 3 |
| 18 | Saúl | MF | 3 |
| 20 | N. de la Cruz | MF | 1 |
| 20 | Luiz Araújo | FW | 1 |
| 20 | Bruno Henrique | FW | 1 |
| 20 | Guilherme | MF | 1 |
| 20 | Johnny Góes | DF | 1 |


























