Key passes Summary
2021/22
The Key passes ranking covers 26 players. The gap between first and second is 53.
Players26
Top Value130
Average31.69
Metric Menu
Key passes Ranking
Top 50
League
| # | Player | Pos | Key passes |
|---|---|---|---|
| 1 | K. De Bruyne | MF | 130 |
| 2 | Bernardo Silva | MF | 77 |
| 3 | J. Grealish | MF | 76 |
| 4 | R. Mahrez | FW | 73 |
| 5 | İ. Gündoğan | MF | 69 |
| 6 | P. Foden | MF | 67 |
| 7 | R. Sterling | FW | 64 |
| 8 | João Cancelo | DF | 57 |
| 9 | Gabriel Jesus | FW | 43 |
| 10 | Rodri | MF | 37 |
| 11 | O. Zinchenko | DF | 27 |
| 12 | K. Walker | DF | 23 |
| 13 | Fernandinho | MF | 20 |
| 14 | Rúben Dias | DF | 17 |
| 15 | C. Palmer | MF | 10 |
| 16 | Aymeric Laporte | DF | 9 |
| 17 | J. Stones | DF | 7 |
| 18 | B. Mendy | DF | 3 |
| 18 | N. Aké | DF | 3 |
| 18 | Ferran Torres | FW | 3 |
| 18 | J. McAtee | MF | 3 |
| 22 | C. Egan-Riley | DF | 2 |
| 23 | L. Delap | FW | 1 |
| 23 | J. Wilson-Esbrand | DF | 1 |
| 23 | L. Mbete | DF | 1 |
| 23 | S. Edozie | MF | 1 |




























