Blocks Summary
2026
The Blocks ranking covers 18 players. The gap between first and second is 3.
Players18
Top Value9
Average3.83
Metric Menu
Blocks Ranking
Top 50
League
| # | Player | Pos | Blocks |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaiky Naves | DF | 9 |
| 2 | A. Oliveros | DF | 6 |
| 2 | D. Ochoa | DF | 6 |
| 4 | J. Carranza | FW | 5 |
| 4 | C. Vargas | MF | 5 |
| 4 | M. Rodríguez | MF | 5 |
| 7 | A. Peña | DF | 4 |
| 7 | D. Leyva | MF | 4 |
| 7 | J. Valencia | FW | 4 |
| 7 | F. Méndez | DF | 4 |
| 11 | R. Martínez | DF | 3 |
| 11 | Owen de Jesús González Ojeda | MF | 3 |
| 13 | P. Pedraza | MF | 2 |
| 13 | R. Monreal | MF | 2 |
| 13 | L. Faravelli | MF | 2 |
| 13 | M. Zaleta | MF | 2 |
| 13 | J. Ruiz | FW | 2 |
| 18 | K. Rosero | FW | 1 |




















