Interceptions Summary
2026/27
The Interceptions ranking covers 13 players. The gap between first and second is 4.
Players13
Top Value11
Average3.38
Metric Menu
Interceptions Ranking
Top 50
League
| # | Player | Pos | Interceptions |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Ferguson | MF | 11 |
| 2 | E. Bonds | MF | 7 |
| 3 | K. Benjamin | FW | 5 |
| 4 | L. Lovell | DF | 4 |
| 4 | I. Jones | MF | 4 |
| 6 | R. Ritch | DF | 3 |
| 6 | N. Moriah-Welsh | MF | 3 |
| 8 | Jalen Jones | DF | 2 |
| 9 | S. Duke-McKenna | FW | 1 |
| 9 | L. Gordon | DF | 1 |
| 9 | T. Vancooten | DF | 1 |
| 9 | Curtez Dominic Kellman | DF | 1 |
| 9 | I. Barker | DF | 1 |















