Appearances Summary
2018/19
The Appearances ranking covers 35 players.
Players35
Top Value30
Average15.43
Metric Menu
Appearances Ranking
Top 50
League
| # | Player | Pos | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Carrasco | DF | 30 |
| 1 | L. López | FW | 30 |
| 1 | C. Galeano | MF | 30 |
| 1 | Luis Ángel Salmerón | FW | 30 |
| 5 | F. Lorefice | MF | 26 |
| 6 | E. Trinidad | MF | 25 |
| 6 | C. Varela | DF | 25 |
| 8 | M. Levi | DF | 24 |
| 8 | E. Vicente | DF | 24 |
| 10 | R. Vélez | MF | 23 |
| 10 | Gastón Damián Aguirre | DF | 23 |
| 10 | Roberto Jara | GK | 23 |
| 13 | N. Barrientos | FW | 22 |
| 14 | R. Floris | DF | 21 |
| 15 | F. Quiroga | MF | 19 |
| 16 | Pedro Elías Fretes | GK | 17 |
| 17 | J. Martín | FW | 16 |
| 18 | N. Pinto | DF | 15 |
| 19 | J. Romero | DF | 13 |
| 20 | G. Martínez | MF | 12 |
| 21 | J. Vizcarra | FW | 11 |
| 21 | Agustín Ariel Pedrozo | FW | 11 |
| 21 | Alan Armando Ezequiel Arreguín | MF | 11 |
| 24 | M. Brambillo | FW | 9 |
| 24 | Elías Iván Cáceres | MF | 9 |
| 26 | N. Abregú | DF | 8 |
| 26 | Fernando Nicolás Lareu | DF | 8 |
| 28 | Tomás Avendaño | DF | 7 |
| 29 | F. Garay | FW | 6 |
| 30 | C. Enciso | DF | 5 |
| 31 | L. Díaz | MF | 2 |
| 31 | Nicolás Alejo Witozsynski | MF | 2 |
| 33 | Sebastián José Pérez Assia | MF | 1 |
| 33 | Matías Ezequiel Maidana | FW | 1 |
| 33 | Nahuel Germán Pérez | MF | 1 |





































