Appearances Summary
2019/20
The Appearances ranking covers 23 players.
Players23
Top Value28
Average17.52
Metric Menu
Appearances Ranking
Top 50
League
| # | Player | Pos | Appearances |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Arribas | MF | 28 |
| 1 | Carlos García | DF | 28 |
| 3 | Andriu | DF | 27 |
| 3 | Nando Copete | FW | 27 |
| 3 | Diego Díaz | FW | 27 |
| 3 | Carlos Martínez | DF | 27 |
| 7 | Ricardo Carvalho | DF | 26 |
| 7 | Antonio Jesús Seoane Ochoa | MF | 26 |
| 9 | Víctor Algisí | DF | 25 |
| 10 | Samuel Diarra | GK | 24 |
| 11 | Francisco José Fernández González | FW | 23 |
| 11 | Javi Grillo | MF | 23 |
| 13 | Julio Jesús de Dios Moreno | MF | 22 |
| 14 | José Alberto Moreno Martínez | MF | 21 |
| 15 | Fran Cortés | MF | 18 |
| 16 | Carlos Morales | GK | 6 |
| 16 | Pablo Jiménez | MF | 6 |
| 16 | Ignacio Rodríguez García | FW | 6 |
| 19 | Álex Jiménez | DF | 5 |
| 19 | Arroyo | MF | 5 |
| 21 | Juan Ángel Peinado Urda | DF | 1 |
| 21 | Alonso Sánchez Arriaga | MF | 1 |
| 21 | Carlos Avendaño López | GK | 1 |

























