- 2013/14
- 2007
- 1993

成績サマリー
試合152
勝-分-敗73-28-51
勝率48%
平均勝点1.63
- 得点
- 315
- 失点
- 212
- 勝点
- 247
- 指揮チーム
- 14
- 初記録試合
- 2016年3月25日
- 最終記録試合
- 2025年12月15日
直近の大会別成績
| 大会 | 試合 | 勝分敗 | 得失点 | 平均勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 13-4-3 | 60-26 | 2.15 | |
| 3 | 1-1-1 | 5-5 | 1.33 | |
| 19 | 10-4-5 | 46-23 | 1.79 | |
| 24 | 16-3-5 | 52-22 | 2.13 | |
| 14 | 6-3-5 | 29-27 | 1.50 | |
| 2 | 0-0-2 | 2-6 | 0.00 | |
| 3 | 2-0-1 | 6-4 | 2.00 | |
| 1 | 0-0-1 | 1-2 | 0.00 |
監督経歴
17 件新しい在任期間から表示します。試合成績は監督ラインアップに紐づく試合データを集計しています。
| チーム | 期間 | 試合 | 勝分敗 | 勝率 | 平均勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
オールウェイズ・レディ | 2025年3月1日 - 現在 | 23 | 14-5-4 | 60.9% | 2.04 |
サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 2024年12月1日 - 2025年3月1日 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0.00 |
グアルベルト・ビラロエル・SJ | 2024年8月1日 - 2024年12月1日 | 13 | 7-3-3 | 53.8% | 1.85 |
オールウェイズ・レディ | 2022年6月1日 - 2022年9月1日 | 13 | 10-2-1 | 76.9% | 2.46 |
ロイヤル・パリ | 2022年3月1日 - 2022年6月1日 | 15 | 6-3-6 | 40% | 1.40 |
アトレティコ・パルマフロール | 2021年1月1日 - 2021年3月1日 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0.00 |
アウロラ | 2020年1月1日 - 2020年12月1日 | 2 | 0-0-2 | 0% | 0.00 |
オールウェイズ・レディ | 2019年1月1日 - 2019年12月1日 | 41 | 15-9-17 | 36.6% | 1.32 |
パレスチナ自治区代表 | 2017年12月1日 - 2018年6月1日 | 1 | 0-0-1 | 0% | 0.00 |
カラボボFC | 2016年12月1日 - 2017年12月1日 | 9 | 4-2-3 | 44.4% | 1.56 |
ボリビア代表 | 2015年9月1日 - 2016年8月1日 | 2 | 0-0-2 | 0% | 0.00 |
クラブ・ウニベルシタリオ | 2015年1月1日 - 2015年6月1日 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0.00 |
ホルヘ・ウィルステルマン | 2014年7月1日 - 2014年12月1日 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0.00 |
サン・ホセ | 2014年1月1日 - 2014年6月1日 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0.00 |
ナシオナル・ポトシ | 2013年3月1日 - 2013年11月1日 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0.00 |
アウロラ | 2012年7月1日 - 2012年11月1日 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0.00 |
レアル・ポトシ | 2012年2月1日 - 2012年3月1日 | 0 | 0-0-0 | 0% | 0.00 |
タイトル
6 件大会・国・順位ごとにまとめて表示します。
- 2008
- 1994
- 1992

















