インターセプトサマリー
2019/20
インターセプトランキングの対象は534選手です。首位と2位の差は17です。
対象534選手
首位値82
全体平均10.9
インターセプト[守備]
対象選手: 534
| # | 選手 | 値 | チーム | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ローラン・アベルジェル | 82 | ロリアン | |
| 2 | エマニュエル・ヌティム | 65 | ヴァランシエンヌ | |
| 3 | ジュリアン・ラポルト | 64 | ロリアン | |
| 4 | ジェレミー・ショプラン | 62 | アジャクシオ | |
| 4 | マチュー・サン | 62 | ニオール | |
| 6 | ヤン・ボエ=カネ | 57 | ル・マン | |
| 7 | シリル・マンドゥキ | 55 | パリFC | |
| 8 | ヨアン・サルミエ | 51 | トロワ | |
| 8 | アドリアン・メディ・モンフレイ | 51 | グルノーブル | |
| 10 | ジェローム・エルゴー | 48 | ロリアン | |
| 10 | マクサンス・デリエン | 48 | シャンブリー・テレ・エフシー | |
| 12 | ビラマ・トゥーレ | 47 | オセール | |
| 12 | ロイド・パラン | 47 | ギャンガン | |
| 14 | ジェンギズ・メラシュ | 46 | ル・アーヴル | |
| 15 | ヴィタル・ンシンバ | 43 | クレルモン・フット | |
| 15 | ジミー・ジロードン | 43 | トロワ | |
| 15 | パプ・アブドゥ・パイエ | 43 | ソショー | |
| 15 | アンソニー・ウェーバー | 43 | カーン | |
| 19 | ジェローム・モンブリス | 42 | グルノーブル | |
| 20 | マシュー・ソニエ | 40 | ロリアン | |
| 20 | ジョアン・ガスティアン | 40 | クレルモン・フット | |
| 20 | フローリアン・タルデュー | 40 | トロワ | |
| 23 | シャケル・アルハドゥール | 39 | シャトールー | |
| 23 | マチュー・クタドール | 39 | アジャクシオ | |
| 23 | ティボー・ジャック | 39 | シャンブリー・テレ・エフシー | |
| 26 | パプ・ゲイ | 38 | ル・アーヴル | |
| 26 | ウスマン・カンテ | 38 | パリFC | |
| 28 | シェイク・ドゥクレ | 37 | ランス | |
| 28 | セドリック・アヴィネル | 37 | アジャクシオ | |
| 28 | ジュリアン・ダコスタ | 37 | ニオール | |
| 28 | ピエール・バルディ | 37 | ロデーズ | |
| 28 | ジェレミー・メロ | 37 | ギャンガン | |
| 33 | ブバカル・クヤテ | 36 | トロワ | |
| 33 | ワリド・エル・ハジャム | 36 | トロワ | |
| 33 | フロリアン・ラピス | 36 | ニオール | |
| 36 | スティーブ・ヤゴ | 35 | カーン | |
| 36 | クリストフ・ケルブラ | 35 | ギャンガン | |
| 36 | セドリック・ウントンジ | 35 | クレルモン・フット | |
| 39 | ティボー・ヴィオン | 34 | ニオール | |
| 39 | チャールズ・ピッケル | 34 | グルノーブル | |
| 39 | ヴァンサン・ル・ゴフ | 34 | ロリアン | |
| 39 | フェリペ・サード | 34 | パリFC | |
| 39 | マキシム・ダルピノ | 34 | オルレアン | |
| 44 | カルランス・アルクス | 33 | オセール | |
| 44 | クエンティン・ベルナール | 33 | オセール | |
| 46 | ヤクバ・クーリバリ | 32 | ル・アーヴル | |
| 46 | ウマル・ゴンサレス | 32 | シャンブリー・テレ・エフシー | |
| 46 | ギー・マルスラン・キラマ・キラマ | 32 | ニオール | |
| 46 | マキシム・スパノ | 32 | ヴァランシエンヌ | |
| 46 | ジョナタン・リビエレス | 32 | カーン |
全順位は各成績指標ページで確認できます。






































































