ファウルサマリー
2024
ファウルランキングの対象は770選手です。
対象770選手
首位値92
全体平均12.31
ファウル[カード]
対象選手: 770
| # | 選手 | 値 | チーム | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイシー | 92 | オペラリオ・フェロヴィアリオEC | |
| 1 | ジョアン・ビエイラ | 92 | パイサンドゥ | |
| 3 | フェルナンディーニョ | 80 | ミラソウ | |
| 4 | ルイス・フェリペ | 78 | ノヴォリゾンチーノ | |
| 5 | クリスティアン・オルティス | 64 | スポルチ・レシフェ | |
| 6 | チアゴ・パニュサット | 62 | アヴァイ | |
| 7 | ジオヴァネ | 60 | ノヴォリゾンチーノ | |
| 8 | パトリック | 57 | ノヴォリゾンチーノ | |
| 9 | ダルベルト・エンリケ | 56 | スポルチ・レシフェ | |
| 10 | マルコス・セッラート | 53 | ブルスキ | |
| 10 | ファルカン | 53 | シーアールビー | |
| 12 | ジョヴァンニ | 52 | アヴァイ | |
| 13 | ヘレダ | 51 | シーアールビー | |
| 14 | カウアン・バロス | 50 | アマゾナス | |
| 14 | ファクンド・ラバンデイラ | 50 | シーアールビー | |
| 16 | レオ・ペレイラ | 49 | シーアールビー | |
| 16 | エドゥアルド | 49 | ノヴォリゾンチーノ | |
| 18 | ファブリシオ・ドミンゲス | 48 | スポルチ・レシフェ | |
| 18 | ウィリアン・マラニョン | 48 | アヴァイ | |
| 18 | ワグイニョ | 48 | ノヴォリゾンチーノ | |
| 18 | ルーカス・ロニエル | 48 | コリチーバ | |
| 18 | ジェ | 48 | ポンチ・プレッタ | |
| 23 | マテウス・ブエノ | 47 | グアラニ・カンピーナス | |
| 23 | アレソン | 47 | ヴィラ・ノヴァ | |
| 23 | マルロン | 47 | ノヴォリゾンチーノ | |
| 26 | ロブソン | 46 | コリチーバ | |
| 27 | ジョアン・ペドロ | 45 | シーアールビー | |
| 27 | ジョアン・シミッチ | 45 | サントス | |
| 27 | サウロ・ミネイロ | 45 | セアラ | |
| 27 | マルコス・ヴィニシウス | 45 | アヴァイ | |
| 27 | イゴール・エンリケ | 45 | ヴィラ・ノヴァ | |
| 32 | ルーカス・ヒベイロ | 44 | ゴイアス | |
| 33 | エメルソン・サントス | 43 | ポンチ・プレッタ | |
| 33 | ゴンサロ・エスコバル | 43 | サントス | |
| 33 | イゴール・イノセンシオ | 43 | ポンチ・プレッタ | |
| 36 | ドウグラス・バッジョ | 41 | ボタフォゴSP | |
| 36 | マテウス・ピヴォ | 41 | ブルスキ | |
| 36 | ヴィニシウス・ディニス | 41 | オペラリオ・フェロヴィアリオEC | |
| 36 | ミケイアス | 41 | イトゥアーノ | |
| 40 | ホセ・アルド | 40 | イトゥアーノ | |
| 40 | パチェコ | 40 | グアラニ・カンピーナス | |
| 40 | レベルソン | 40 | ノヴォリゾンチーノ | |
| 43 | マルカン | 39 | ゴイアス | |
| 43 | ジュニーニョ | 39 | ゴイアス | |
| 43 | ブルーノ・レオナルド | 39 | シャペコエンセ | |
| 43 | エマーソン・サントス | 39 | ポンチ・プレッタ | |
| 47 | ロナウド | 38 | パイサンドゥ | |
| 48 | セバスティアン・ゴメス | 37 | コリチーバ | |
| 48 | アイロン | 37 | セアラ | |
| 48 | クリスティアーノ | 37 | ヴィラ・ノヴァ |
全順位は各成績指標ページで確認できます。






































































