連続記録サマリー
2017
連続記録ランキングの対象は8チームです。
対象8チーム
連続記録
対象チーム: 8
歴代連続記録 (Top 20)
対象シーズン: 2015 - 2017
歴代連勝記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2017/08/12 | ヒヴィドーヴレ | vs ナエストベズ3 - 0 | |
| 2 | 5 | 2015/10/03 | ヘレルプIK | vs エービー・タールンビー3 - 1 | |
| 3 | 4 | 2017/08/19 | ナエストベズ | vs フレム1 - 0 | |
| 3 | 4 | 2016/09/18 | アバルタ | vs ヒヴィドーヴレ2 - 0 | |
| 5 | 3 | 2016/10/15 | ブロンショイ | vs ヘレルプIK3 - 0 | |
| 5 | 3 | 2015/09/27 | ABコペンハーゲン | vs ビー19083 - 1 | |
| 5 | 3 | 2015/08/15 | ヒヴィドーヴレ | vs ビー19081 - 0 | |
| 5 | 3 | 2015/08/29 | エービー・タールンビー | vs ビー19082 - 1 | |
| 9 | 2 | 2017/08/05 | ブロンショイ | vs B933 - 1 | |
| 9 | 2 | 2017/10/14 | フレム | vs スコウスホーヴェズ5 - 1 | |
| 9 | 2 | 2017/09/02 | スコウスホーヴェズ | vs ヒレレズ3 - 1 | |
| 9 | 2 | 2016/10/22 | ヒヴィドーヴレ | vs ホルベック・ビー・アンド・アイ2 - 1 | |
| 9 | 2 | 2016/10/08 | B93 | vs ヘレルプIK4 - 2 | |
| 9 | 2 | 2016/10/29 | フレム | vs ホルベック・ビー・アンド・アイ1 - 0 | |
| 9 | 2 | 2016/10/06 | フレデンスボルグ ビーアイ | vs B932 - 0 | |
| 9 | 2 | 2015/09/19 | ブロンショイ | vs エービー・タールンビー1 - 0 | |
| 9 | 2 | 2015/09/12 | ビー1908 | vs ホルベック・ビー・アンド・アイ4 - 1 | |
| 18 | 1 | 2017/10/21 | ABコペンハーゲン | vs ブロンショイ3 - 0 | |
| 18 | 1 | 2017/11/04 | B93 | vs ヒヴィドーヴレ4 - 1 | |
| 18 | 1 | 2017/10/14 | ヒレレズ | vs ABコペンハーゲン2 - 1 | |
| 18 | 1 | 2016/10/22 | ヘレルプIK | vs フレデンスボルグ ビーアイ4 - 0 | |
| 18 | 1 | 2016/08/27 | ホルベック・ビー・アンド・アイ | vs B932 - 1 | |
| 18 | 1 | 2015/11/07 | アバルタ | vs エービー・タールンビー2 - 1 | |
| 18 | 1 | 2015/10/31 | ホルベック・ビー・アンド・アイ | vs エービー・タールンビー1 - 0 |
歴代連続引分記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2016/08/13 | ブロンショイ | vs ホルベック・ビー・アンド・アイ1 - 1 | |
| 1 | 3 | 2016/10/15 | アバルタ | vs ヒヴィドーヴレ0 - 0 | |
| 3 | 2 | 2017/09/09 | B93 | vs フレム3 - 3 | |
| 3 | 2 | 2017/08/05 | フレム | vs ヒレレズ2 - 2 | |
| 3 | 2 | 2016/09/04 | ホルベック・ビー・アンド・アイ | vs フレデンスボルグ ビーアイ2 - 2 | |
| 3 | 2 | 2015/09/19 | ヒヴィドーヴレ | vs ヘレルプIK0 - 0 | |
| 3 | 2 | 2015/09/20 | アバルタ | vs ホルベック・ビー・アンド・アイ1 - 1 | |
| 3 | 2 | 2015/09/19 | ヘレルプIK | vs ヒヴィドーヴレ0 - 0 | |
| 3 | 2 | 2015/09/20 | ホルベック・ビー・アンド・アイ | vs アバルタ1 - 1 | |
| 3 | 2 | 2015/10/17 | ビー1908 | vs ブロンショイ1 - 1 | |
| 3 | 2 | 2015/10/17 | エービー・タールンビー | vs ヒヴィドーヴレ1 - 1 | |
| 12 | 1 | 2017/11/04 | ABコペンハーゲン | vs スコウスホーヴェズ3 - 3 | |
| 12 | 1 | 2017/11/04 | ナエストベズ | vs ヒレレズ2 - 2 | |
| 12 | 1 | 2017/10/21 | ヒヴィドーヴレ | vs ヒレレズ3 - 3 | |
| 12 | 1 | 2017/11/04 | ヒレレズ | vs ナエストベズ2 - 2 | |
| 12 | 1 | 2017/11/04 | スコウスホーヴェズ | vs ABコペンハーゲン3 - 3 | |
| 12 | 1 | 2016/11/05 | ヒヴィドーヴレ | vs ブロンショイ3 - 3 | |
| 12 | 1 | 2016/10/29 | B93 | vs アバルタ0 - 0 | |
| 12 | 1 | 2016/10/23 | フレム | vs アバルタ1 - 1 | |
| 12 | 1 | 2016/09/04 | フレデンスボルグ ビーアイ | vs ホルベック・ビー・アンド・アイ2 - 2 | |
| 12 | 1 | 2015/11/07 | ABコペンハーゲン | vs ヘレルプIK0 - 0 | |
| 12 | 1 | 2015/11/07 | ブロンショイ | vs ヒヴィドーヴレ0 - 0 |
歴代連敗記録
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 | 対象一覧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2017/08/12 | ヒレレズ | vs ブロンショイ0 - 2 | |
| 1 | 6 | 2017/08/19 | ブロンショイ | vs スコウスホーヴェズ0 - 2 | |
| 3 | 4 | 2015/09/19 | エービー・タールンビー | vs ブロンショイ0 - 1 | |
| 4 | 3 | 2017/10/14 | スコウスホーヴェズ | vs フレム1 - 5 | |
| 4 | 3 | 2016/08/13 | B93 | vs ヒヴィドーヴレ1 - 3 | |
| 4 | 3 | 2016/08/27 | ヘレルプIK | vs フレム1 - 2 | |
| 4 | 3 | 2015/10/11 | アバルタ | vs ブロンショイ0 - 1 | |
| 4 | 3 | 2015/08/29 | ホルベック・ビー・アンド・アイ | vs ヒヴィドーヴレ1 - 2 | |
| 4 | 3 | 2015/09/27 | ビー1908 | vs ABコペンハーゲン1 - 3 | |
| 10 | 2 | 2017/10/07 | ABコペンハーゲン | vs ヒヴィドーヴレ0 - 2 | |
| 10 | 2 | 2017/09/24 | ナエストベズ | vs ヒヴィドーヴレ1 - 2 | |
| 10 | 2 | 2017/10/15 | B93 | vs ナエストベズ0 - 2 | |
| 10 | 2 | 2016/09/10 | ブロンショイ | vs フレデンスボルグ ビーアイ0 - 1 | |
| 10 | 2 | 2016/10/01 | フレム | vs ブロンショイ0 - 1 | |
| 10 | 2 | 2016/10/29 | フレデンスボルグ ビーアイ | vs ブロンショイ0 - 3 | |
| 10 | 2 | 2015/09/13 | ABコペンハーゲン | vs ヘレルプIK0 - 1 | |
| 10 | 2 | 2015/09/05 | ブロンショイ | vs ABコペンハーゲン1 - 2 | |
| 10 | 2 | 2015/08/23 | ヘレルプIK | vs アバルタ0 - 3 | |
| 19 | 1 | 2017/10/28 | フレム | vs ヒヴィドーヴレ0 - 5 | |
| 19 | 1 | 2016/10/01 | ヒヴィドーヴレ | vs B930 - 1 | |
| 19 | 1 | 2016/09/04 | アバルタ | vs B930 - 1 | |
| 19 | 1 | 2016/11/05 | ホルベック・ビー・アンド・アイ | vs アバルタ1 - 2 | |
| 19 | 1 | 2015/10/31 | ヒヴィドーヴレ | vs アバルタ1 - 2 |















