順位表サマリー
2024
プリメーラ・ナシオナル 2024は決勝トーナメント(昇格プレーオフ 2回戦)まで進んでいます。初戦は11月10日です。
進行ラウンド昇格プレーオフ 2回戦
初戦11/10
決勝トーナメント
終了済み試合の勝者を強調表示しています。
優勝未確定
昇格プレーオフ 準決勝
チャンピオンシップ 決勝
Relegation Play-offs 決勝
昇格プレーオフ 決勝
昇格プレーオフ 1回戦
Relegation Play-off Decider
順位表
2024 / 最終結果
最終グループ順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||
| 1- | サン・マルティン・トゥクマン | 38 | 24 | 9 | 5 | +25 | 81 | |
| 2- | サン・マルティン・デ・サン・フアン | 38 | 19 | 13 | 6 | +19 | 70 | |
| 3- | キルメス | 38 | 17 | 12 | 9 | +17 | 60 | |
| 4- | オール・ボーイズ | 38 | 15 | 13 | 10 | +10 | 58 | |
| 5- | ヒムナシア・フフイ | 38 | 17 | 7 | 14 | +5 | 58 | |
| 6- | エストゥディアンテス | 38 | 14 | 14 | 10 | +2 | 56 | |
| 7- | ラシン・コルドバ | 38 | 14 | 11 | 13 | +1 | 53 | |
| 8- | サン・ミゲル | 38 | 13 | 14 | 11 | +1 | 53 | |
| 9- | フェロ・カリル・オエステ | 38 | 12 | 14 | 12 | +6 | 50 | |
| 10- | アグロペクアリオ | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | |
| 11- | トリスタン・スアレス | 38 | 12 | 12 | 14 | -2 | 48 | |
| 12- | デポルティーボ・マイプ | 38 | 13 | 9 | 16 | -12 | 48 | |
| 13- | クラブ・アトレティコ・グエメス | 38 | 10 | 15 | 13 | -5 | 45 | |
| 14- | チャカリタ・ジュニアーズ | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | |
| 15- | アルバラド | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 | |
| 16- | パトロナート | 38 | 10 | 10 | 18 | -8 | 40 | |
| 17- | アルセナル・サランディ | 38 | 9 | 13 | 16 | -15 | 40 | |
| 18- | タジェレス・レメディオス | 38 | 7 | 16 | 15 | -15 | 37 | |
| 19- | ギジェルモ・ブラウン | 38 | 7 | 12 | 19 | -15 | 33 | |
| Group B | ||||||||
| 1- | アルドシビ | 38 | 17 | 13 | 8 | +17 | 64 | |
| 2- | デポルティーボ・マドリン | 38 | 17 | 13 | 8 | +15 | 64 | |
| 3- | ヌエバ・シカゴ | 38 | 18 | 10 | 10 | +14 | 64 | |
| 4- | ヒムナシア・メンドーサ | 38 | 17 | 12 | 9 | +11 | 63 | |
| 5- | サン・テルモ | 38 | 18 | 11 | 9 | +24 | 62 | |
| 6- | コロン・サンタフェ | 38 | 16 | 10 | 12 | +14 | 58 | |
| 7- | デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ | 38 | 15 | 13 | 10 | +14 | 58 | |
| 8- | ギムナシア・イ・ティロ | 38 | 14 | 16 | 8 | +5 | 58 | |
| 9- | アトレティコ・ミトレ | 38 | 13 | 18 | 7 | +7 | 57 | |
| 10- | テンペルレイ | 38 | 11 | 19 | 8 | +5 | 52 | |
| 11- | エストゥディアンテス・デ・リオ・クアルト | 38 | 12 | 15 | 11 | -1 | 51 | |
| 12- | アトランタ | 38 | 13 | 12 | 13 | -4 | 51 | |
| 13- | デポルティーボ・モロン | 38 | 9 | 14 | 15 | -11 | 41 | |
| 14- | アルマグロ | 38 | 8 | 14 | 16 | -20 | 38 | |
| 15- | チャコ・フォー・エバー | 38 | 8 | 13 | 17 | -6 | 37 | |
| 16- | アルミランテ・ブラウン | 38 | 8 | 13 | 17 | -14 | 37 | |
| 17- | デフェンソーレス・ウニードス | 38 | 7 | 14 | 17 | -16 | 35 | |
| 18- | アトレティコ・デ・ラファエラ | 38 | 6 | 12 | 20 | -19 | 30 | |
| 19- | ブラウン・デ・アドロゲ | 38 | 5 | 15 | 18 | -29 | 30 | |







































