ファウルサマリー
2023/24
ファウルランキングの対象は598選手です。首位と2位の差は35です。
対象598選手
首位値160
全体平均19.44
ファウル[カード]
対象選手: 598
| # | 選手 | 値 | チーム | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルトゥール・イオニツァ | 160 | レッコ | |
| 2 | フランチェスコ・ディ・タッキオ | 125 | アスコリ | |
| 3 | アンドリヤ・ノバコビッチ | 100 | レッコ | |
| 4 | マルコ・クルト | 92 | コモ | |
| 5 | ヤリ・ヴァンデプッテ | 85 | カタンツァーロ | |
| 6 | ジョヴァンニ・ザロ | 74 | モデナ | |
| 7 | フランコ・バスケス | 73 | クレモネーゼ | |
| 7 | フィリッポ・ピタレロ | 73 | チッタデッラ | |
| 9 | コスタンティーノ・ファヴァスーリ | 69 | テルナーナ | |
| 10 | シモーネ・ブランカ | 67 | チッタデッラ | |
| 11 | フランチェスコ・カッサータ | 65 | スペツィア | |
| 12 | マルコ・ナスティ | 64 | バーリ | |
| 13 | マリウス・マリン | 62 | ピサ | |
| 14 | マイケル・ベントゥーリ | 61 | コゼンツァ | |
| 15 | パトリツィオ・マシーニ | 59 | アスコリ | |
| 16 | ルカ・チェッピテッリ | 58 | フェラルピサロ | |
| 16 | アレッシオ・ヴィータ | 58 | チッタデッラ | |
| 18 | ファビオ・デパオリ | 57 | サンプドリア | |
| 18 | サリム・ディアキテ | 57 | テルナーナ | |
| 18 | ラファエル・オドグウ | 57 | ズュートティロル | |
| 21 | フィリッポ・バンディネッリ | 56 | スペツィア | |
| 21 | レオナルド・セルニコラ | 56 | クレモネーゼ | |
| 23 | ダビデ・バレストレロ | 55 | フェラルピサロ | |
| 23 | ステファーノ・スコニャミッロ | 55 | カタンツァーロ | |
| 25 | ヴァレリオ・ベッレ | 54 | サンプドリア | |
| 25 | アレッサンドロ・ベッレモ | 54 | コモ | |
| 25 | マッティア・マイタ | 54 | バーリ | |
| 28 | ミケーレ・コロコロ | 53 | クレモネーゼ | |
| 28 | グレゴリオ・ルペリーニ | 53 | テルナーナ | |
| 30 | ビルキル・ビャルナソン | 52 | ブレシア | |
| 30 | エドアルド・ピエラニョロ | 52 | レッジャーナ | |
| 30 | アントニオ・カンデラ | 52 | ヴェネツィア | |
| 33 | ダニエレ・ギラルディ | 51 | サンプドリア | |
| 33 | ロレンツォ・カリッソーニ | 51 | チッタデッラ | |
| 33 | ルカ・マニーノ | 51 | モデナ | |
| 33 | ダニエレ・カシラギ | 51 | ズュートティロル | |
| 33 | マッテオ・ブルノーリ | 51 | パレルモ | |
| 38 | ディオマンデ・ゴンド | 50 | レッジャーナ | |
| 39 | アレシュ・マテユー | 48 | スペツィア | |
| 39 | ジェンナーロ・ボレッリ | 48 | ブレシア | |
| 39 | ヤコポ・セグレ | 48 | パレルモ | |
| 39 | ファビアン・タイト | 48 | ズュートティロル | |
| 43 | シモーネ・カネストレッリ | 47 | ピサ | |
| 43 | ミケーレ・カスターニェッティ | 47 | クレモネーゼ | |
| 43 | ジュゼッペ・シビリ | 47 | バーリ | |
| 46 | アレッサンドロ・セルサンティ | 46 | レッコ | |
| 46 | シモーネ・ダヴィ | 46 | ズュートティロル | |
| 46 | ファブリツィオ・パゲラ | 46 | ブレシア | |
| 49 | リアム・ヘンダーソン | 45 | パレルモ | |
| 49 | アントニオ・ライモンド | 45 | テルナーナ |
全順位は各成績指標ページで確認できます。






































































