順位表サマリー
2017/18
セリエC・ジローネA 2017/18シーズンには56チームが参加しています。ここまでのリーグ全体の完封率は32.1%です。
チーム数56
平均勝点/試合1.30
平均得点/試合1.13
順位表
2017/18
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 | ||||||||
| 1- | リヴォルノ | 36 | 20 | 8 | 8 | +26 | 68 | |
| 2- | ロブル・シエナ | 36 | 20 | 7 | 9 | +11 | 67 | |
| 3- | ピサ | 36 | 16 | 13 | 7 | +14 | 61 | |
| 4- | モンツァ | 36 | 16 | 10 | 10 | +14 | 58 | |
| 5- | ヴィテルベーゼ | 36 | 16 | 10 | 10 | +11 | 58 | |
| 6- | アレッサンドリア | 36 | 14 | 14 | 8 | +17 | 56 | |
| 7- | カッラレーゼ | 36 | 15 | 10 | 11 | +10 | 55 | |
| 8- | ピアチェンツァ | 36 | 14 | 10 | 12 | +2 | 52 | |
| 9- | ジアーナ・エルミニオ | 36 | 11 | 13 | 12 | +3 | 46 | |
| 10- | ピストイエーゼ | 36 | 10 | 16 | 10 | -3 | 46 | |
| 11- | ポンテデーラ | 36 | 12 | 10 | 14 | -11 | 46 | |
| 12- | ルッケーゼ | 36 | 10 | 14 | 12 | -7 | 44 | |
| 13- | オルビア | 36 | 12 | 7 | 17 | -13 | 43 | |
| 14- | プロ・ピアチェンツァ | 36 | 11 | 8 | 17 | -5 | 41 | |
| 15- | アルザケーナ | 36 | 10 | 9 | 17 | -4 | 39 | |
| 16- | アレッツォ | 36 | 14 | 10 | 12 | +4 | 37 | |
| 17- | ガヴォッラーノ | 36 | 9 | 9 | 18 | -16 | 34 | |
| 18- | クーネオ | 36 | 7 | 11 | 18 | -23 | 32 | |
| 19- | プラート | 36 | 5 | 11 | 20 | -30 | 26 | |
| Group 2 | ||||||||
| 1- | カルチョ・パドヴァ | 34 | 17 | 12 | 5 | +17 | 63 | |
| 2- | ズュートティロル | 34 | 15 | 10 | 9 | +9 | 55 | |
| 3- | サンベネデッテーゼ | 34 | 14 | 11 | 9 | +7 | 53 | |
| 4- | レッジャーナ | 34 | 14 | 11 | 9 | +6 | 53 | |
| 5- | アルビノレッフェ | 34 | 13 | 10 | 11 | +5 | 49 | |
| 6- | フェラルピサロ | 34 | 13 | 10 | 11 | +4 | 49 | |
| 7- | レナーテ | 34 | 12 | 12 | 10 | +3 | 48 | |
| 8- | バッサーノ・ヴィルトゥス | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 | |
| 9- | ポルデノーネ | 34 | 11 | 13 | 10 | +2 | 46 | |
| 10- | メストレ | 34 | 12 | 10 | 12 | +4 | 44 | |
| 11- | トリエスティーナ | 34 | 9 | 16 | 9 | +6 | 43 | |
| 12- | ラヴェンナ | 34 | 12 | 7 | 15 | -7 | 43 | |
| 13- | A.J.ファーノ | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 14- | フェルマーナ | 34 | 8 | 14 | 12 | -9 | 38 | |
| 15- | グッビオ | 34 | 9 | 9 | 16 | -12 | 36 | |
| 16- | テーラモ | 34 | 6 | 17 | 11 | -9 | 35 | |
| 17- | サンタルカンジェロ | 34 | 9 | 11 | 14 | -18 | 35 | |
| 18- | ヴィチェンツァ・ヴィルトゥス | 34 | 8 | 11 | 15 | -10 | 32 | |
| 19- | モデナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Group 3 | ||||||||
| 1- | レッチェ | 36 | 21 | 11 | 4 | +23 | 74 | |
| 2- | カターニア | 36 | 21 | 7 | 8 | +34 | 70 | |
| 3- | トラーパニ | 36 | 19 | 11 | 6 | +25 | 68 | |
| 4- | ジューヴェ・スタビア | 36 | 14 | 13 | 9 | +14 | 55 | |
| 5- | コゼンツァ | 36 | 14 | 12 | 10 | +6 | 54 | |
| 6- | モノーポリ | 36 | 14 | 11 | 11 | +11 | 53 | |
| 7- | カゼルターナ | 36 | 13 | 11 | 12 | +5 | 50 | |
| 8- | レンデ | 36 | 14 | 8 | 14 | -4 | 50 | |
| 9- | ヴィルトゥス・フランカヴィッラ | 36 | 10 | 16 | 10 | -8 | 46 | |
| 10- | シクラ・レオンツィオ | 36 | 11 | 13 | 12 | 0 | 46 | |
| 11- | ビシェーリエ | 36 | 11 | 12 | 13 | -7 | 45 | |
| 12- | シラクーザ | 36 | 14 | 10 | 12 | +8 | 42 | |
| 13- | カタンツァーロ | 36 | 11 | 9 | 16 | -10 | 42 | |
| 15- | フィデリス・アンドリア | 36 | 8 | 17 | 11 | -4 | 38 | |
| 16- | マテーラ | 36 | 15 | 10 | 11 | +3 | 36 | |
| 17- | パガネーゼ | 36 | 7 | 12 | 17 | -20 | 33 | |
| 18- | フォンディ | 36 | 7 | 9 | 20 | -19 | 30 | |
| 19- | アクラガス | 36 | 3 | 6 | 27 | -48 | 0 | |
順位は公式順位データに基づきます。フォームは直近5試合の結果を新しい順に並べたものです。

























































