最多得点差サマリー
2022/23
最多得点差ランキングの対象は53チームです。
対象53チーム
最多得点差
対象チーム: 53
| # | チーム | ||
|---|---|---|---|
| 1 | レンジャーズU21 | ||
| 2 | クイーン・オブ・ザ・サウス | ||
| 2 | イースト・ファイフ | 0- | |
| 4 | セルティックII | ||
| 4 | キルマーノックII | 0- | |
| 6 | フォルカーク | 0- | |
| 6 | クイーンズ・パーク | ||
| 6 | ダンディー | ||
| 6 | ハミルトン・アカデミカル | ||
| 6 | モントローズ | 0- | |
| 6 | ブローラ・レンジャーズ | 0- | |
| 6 | エルギン・シティ | ||
| 13 | アロア・アスレティック | 0- | |
| 13 | クライド | 0- | |
| 13 | アーブロース | 0- | |
| 13 | ダンファームリン | ||
| 13 | エディンバラ・シティ | 0- | |
| 18 | インヴァネスCT | 0- | 0- |
| 18 | ケルティ・ハーツ | 0- | |
| 18 | カウデンビース | 0- | 0- |
| 18 | レイス・ローヴァーズ | 0- | |
| 18 | ハイバーニアン U21 | 0- | 0- |
| 18 | ザ・ニュー・セインツ | 0- | 0- |
| 18 | リンフィールド | 0- | |
| 18 | クリフトンヴィルFC | 0- | 0- |
| 18 | カーナーヴォン・タウン | 0- | 0- |
| 18 | アルビオン・ローヴァーズ | 0- | 0- |
| 18 | パーティック | 0- | 0- |
| 18 | エア・ユナイテッド | 0- | 0- |
| 18 | エアドリー・ユナイテッド | 0- | 0- |
| 18 | モートン | 0- | 0- |
| 18 | コーヴ・レンジャーズ | 0- | 0- |
| 18 | ステンハウスミュア | 0- | 0- |
| 18 | ダンバートン | 0- | 0- |
| 18 | ブレチン | 0- | 0- |
| 18 | スターリング・アルビオン | 0- | 0- |
| 18 | フォーファー・アスレティック | 0- | 0- |
| 18 | アナン・アスレティック | 0- | 0- |
| 18 | イースト・キルブライド | 0- | |
| 18 | フレーザーバラ | 0- | 0- |
| 18 | ピーターヘッド | 0- | 0- |
| 18 | スパルタンズ | 0- | 0- |
| 18 | ストランラー | 0- | 0- |
| 18 | ボニーリグローズアスレティック | 0- | 0- |
| 18 | バッキー・シスル | 0- | |
| 18 | イースト・スターリングシャー | 0- | 0- |
| 18 | アバディーン U21 | 0- | 0- |
| 18 | ハーツ U21 | 0- | 0- |
| 18 | マザーウェル U21 | 0- | 0- |
| 18 | セント・ミレン U21 | 0- | 0- |
| 18 | ダンディー・ユナイテッドII | 0- | 0- |
| 18 | セント・ジョンストン U21 | 0- | |
| 18 | リビングストン U21 | 0- | 0- |
歴代最多得点差 (Top 20)
対象シーズン: 2019/20 - 2022/23




























































