最多失点差サマリー
2024
最多失点差ランキングの対象は38チームです。
対象38チーム
最多失点差
対象チーム: 38
| # | チーム | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ラクシャディープ | 10vs ケーララ | |
| 2 | ヒマーチャル・プラデーシュ | ||
| 2 | シッキム | ||
| 4 | チャンディーガル | ||
| 5 | アンドラプラデシュ | ||
| 6 | アルナーチャルプラデシュ | ||
| 6 | ジャールカンド | ||
| 6 | ダドラ・ナガル・ハヴェリおよびダマン・ディーウ | ||
| 9 | チャッティスガル | 0- | |
| 9 | デリー | ||
| 9 | マディヤ・プラデーシュ | ||
| 9 | ナガランド | ||
| 9 | テランガナ | ||
| 14 | ゴア | ||
| 14 | オディシャ | ||
| 14 | ビハール | 0- | |
| 14 | ハルヤナ | ||
| 14 | ラジャスタン | ||
| 14 | トリプラ | 0- | |
| 20 | アッサム | 0- | |
| 20 | カルナータカ | 0- | |
| 20 | マハーラーシュトラ | 0- | |
| 20 | メガラヤ | ||
| 20 | ミゾラム | ||
| 20 | サービス | ||
| 20 | ウッタル・プラデーシュ | ||
| 27 | グジャラート | 0- | 0- |
| 27 | ジャンムー・カシミール | 0- | |
| 27 | ケーララ | 0- | |
| 27 | マニプル | 0- | |
| 27 | ポンディシェリー | 0- | |
| 27 | パンジャーブ | 0- | |
| 27 | タミルナドゥ | 0- | |
| 27 | ウッタラカンド | 0- | |
| 27 | ウェストベンガル | 0- | 0- |
| 27 | レールウェイズ | 0- | |
| 27 | アンダマン・ニコバル | 0- | 11vs カルナータカ |
| 27 | ラダック | 0- |
歴代最多失点差 (Top 20)
対象シーズン: 2019 - 2024
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2019/09/27 | ダドラナガルハベリ | vs ゴア0 - 14 |
| 2 | 11 | 2024/11/19 | アンダマン・ニコバル | vs カルナータカ0 - 11 |
| 2 | 11 | 2021/12/03 | ウッタラカンド | vs パンジャーブ0 - 11 |
| 4 | 10 | 2024/11/22 | ラクシャディープ | vs ケーララ0 - 10 |
| 4 | 10 | 2022/12/29 | トリプラ | vs カルナータカ0 - 10 |
| 4 | 10 | 2019/02/12 | ダドラナガルハベリ | vs グジャラート0 - 10 |
| 7 | 9 | 2024/11/22 | ポンディシェリー | vs レールウェイズ1 - 10 |
| 7 | 9 | 2022/12/28 | アンダマン・ニコバル | vs メガラヤ0 - 9 |
| 7 | 9 | 2021/12/03 | アンダマン・ニコバル | vs ケーララ0 - 9 |
| 10 | 8 | 2024/11/19 | アンドラプラデシュ | vs タミルナドゥ0 - 8 |
| 10 | 8 | 2023/10/13 | アンダマン・ニコバル | vs マハーラーシュトラ0 - 8 |
| 12 | 7 | 2024/11/24 | ヒマーチャル・プラデーシュ | vs パンジャーブ0 - 7 |
| 12 | 7 | 2024/11/19 | シッキム | vs ミゾラム0 - 7 |
| 12 | 7 | 2024/11/18 | ウッタル・プラデーシュ | vs ウェストベンガル0 - 7 |
| 12 | 7 | 2023/10/17 | ヒマーチャル・プラデーシュ | vs アッサム0 - 7 |
| 12 | 7 | 2023/10/15 | ジャールカンド | vs タミルナドゥ1 - 8 |
| 12 | 7 | 2022/12/26 | ラジャスタン | vs ケーララ0 - 7 |
| 12 | 7 | 2022/12/25 | ラダック | vs デリー0 - 7 |
| 12 | 7 | 2019/11/06 | ポンディシェリー | vs カルナータカ0 - 7 |
| 20 | 6 | 2024/11/26 | チャンディーガル | vs デリー0 - 6 |
| 20 | 6 | 2023/10/17 | アンドラプラデシュ | vs マハーラーシュトラ0 - 6 |
| 20 | 6 | 2024/03/05 | アッサム | vs マニプル1 - 7 |
| 20 | 6 | 2023/10/24 | ポンディシェリー | vs ミゾラム0 - 6 |
| 20 | 6 | 2023/10/12 | ラジャスタン | vs レールウェイズ0 - 6 |
| 20 | 6 | 2021/12/02 | トリプラ | vs ナガランド0 - 6 |
| 20 | 6 | 2019/09/22 | グジャラート | vs サービス1 - 7 |
| 20 | 6 | 2019/09/25 | マディヤ・プラデーシュ | vs ゴア1 - 7 |
| 20 | 6 | 2019/11/09 | タミルナドゥ | vs ケーララ0 - 6 |
| 20 | 6 | 2019/02/10 | ラジャスタン | vs グジャラート0 - 6 |








































