出場サマリー
2025
出場ランキングの対象は444選手です。
対象444選手
首位値26
全体平均12.55
出場[基本]
対象選手: 444
| # | 選手 | 値 | チーム | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ムスリム・ジュマット | 26 | タラズ | |
| 1 | アンサル・スリャムハン | 26 | ハン・テングリ | |
| 1 | セリク | 26 | アカデミア・オントゥスティク | - |
| 4 | ニキタ・カルミコフ | 25 | イルティシュ | |
| 4 | アルマン・ニュスップ | 25 | シャフテル・カラガンダ | |
| 4 | ドスジャン・ケンジェグロフ | 25 | アルタイ | |
| 4 | メイラムベク・セリクバイ | 25 | カスピ | |
| 4 | マディヤル・ヌラリー | 25 | タラズ | |
| 4 | アリハン・セリクバイ | 25 | カスピ | |
| 4 | アリ・トゥルガノフ | 25 | アカデミア・オントゥスティク | |
| 4 | オマルベク | 25 | アルタイ | - |
| 4 | ディー・アリスタノフ | 25 | アクトベ・ジャス | - |
| 4 | ビー・シャムシェデン | 25 | アクトベ・ジャス | - |
| 4 | ストリシュコフ | 25 | エキバストゥズ | - |
| 4 | グリジン | 25 | アカス | - |
| 16 | ザキプ・コザンベルディ | 24 | カスピ | |
| 16 | ウラジミール・ヴォメンコ | 24 | イルティシュ | |
| 16 | ダウレン・マジトフ | 24 | ジェティサイ | |
| 16 | エラシルケウリムジャイ | 24 | タラズ | |
| 16 | マクシム・ガルキン | 24 | シャフテル・カラガンダ | |
| 16 | ダダエフ | 24 | アルタイ | - |
| 16 | ポポフ | 24 | アルタイ | - |
| 16 | レジェポフ | 24 | アルタイ | - |
| 16 | ニシャンタイ | 24 | アカデミア・オントゥスティク | - |
| 16 | ベギモフ | 24 | アクトベ・ジャス | - |
| 16 | エー・ダダハノフ | 24 | ヤッシー・トルキスタン | - |
| 16 | エー・ジナディン | 24 | アカス | - |
| 16 | オリンバサル | 24 | ジェティサイ | - |
| 16 | ムヒト | 24 | アルタイ | - |
| 30 | ヌルガイニ・ブリバエフ | 23 | イルティシュ | |
| 30 | カスィムジャン・タイポフ | 23 | カスピ | |
| 30 | アブルハイール・アブドラフマノフ | 23 | カイラット | |
| 30 | ベクザット・カビラン | 23 | カスピ | |
| 30 | アスラン・ガビデン | 23 | ハン・テングリ | |
| 30 | パベル・クリベンツェフ | 23 | アカス | |
| 30 | ミラス・トゥルリベク | 23 | カスピ | |
| 30 | エス・プリンベルディエフ | 23 | アカス | - |
| 30 | トクティベイ | 23 | アカデミア・オントゥスティク | - |
| 30 | クケーエフ | 23 | アルタイ | - |
| 30 | アリアクバル | 23 | アルタイ | - |
| 30 | イワノフ | 23 | アルタイ | - |
| 30 | ザハレンコ | 23 | エキバストゥズ | - |
| 30 | ソトニク | 23 | エキバストゥズ | - |
| 30 | ダンディバエフ | 23 | ジェティサイ | - |
| 30 | トレベク | 23 | イルティシュ | - |
| 46 | アリシェル・ラヒムジャノフ | 22 | ハン・テングリ | |
| 46 | エー・トレプベルゲン | 22 | アカデミア・オントゥスティク | - |
| 46 | アミルガリ・オラズベク | 22 | エキバストゥズ | |
| 46 | アリハン・イスライロフ | 22 | カイラット | |
| 46 | アリシェル・スレイ | 22 | タラズ |
全順位は各成績指標ページで確認できます。
































































