キーパスサマリー
2021
キーパスランキングの対象は469選手です。首位と2位の差は6です。
対象469選手
首位値28
全体平均2.69
キーパス[アシスト]
対象選手: 469
| # | 選手 | 値 | チーム | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・コスタ | 28 | サンベント | |
| 2 | フェリペ・マルケス | 22 | フェロヴィアリア | |
| 3 | ダニエルジーニョ | 19 | ノヴォリゾンチーノ | |
| 4 | ロンジネリ | 18 | インテル・デ・リメイラ | |
| 5 | ロムロ・オテロ | 15 | コリンチャンス | |
| 5 | カミロ | 15 | ポンチ・プレッタ | |
| 5 | アンドリゴ | 15 | グアラニ・カンピーナス | |
| 5 | ゲゲ | 15 | サント・アンドレ | |
| 9 | ダニ・アウベス | 14 | サンパウロ | |
| 9 | クラウジーニョ | 14 | RBブラガンチーノ | |
| 11 | イゴール・ヴィニシウス | 13 | サンパウロ | |
| 11 | カシオ・ガブリエル | 13 | ミラソウ | |
| 13 | レイナウド | 12 | サンパウロ | |
| 13 | アルトゥール | 12 | RBブラガンチーノ | |
| 13 | ヘナチーニョ | 12 | ボタフォゴSP | |
| 13 | ガブリエル・マテウス・デ・ソウザ・ポルテ | 12 | サンベント | |
| 13 | ブルーノ・サントス | 12 | サント・アンドレ | |
| 18 | パラ | 11 | ボタフォゴSP | |
| 18 | ルアン | 11 | コリンチャンス | |
| 18 | フィリペ・ソウト | 11 | イトゥアーノ | |
| 18 | ミーニョ | 11 | サント・アンドレ | |
| 22 | ペドロ・ルーカス | 10 | ミラソウ | |
| 22 | グスターヴォ・スカルパ | 10 | パルメイラス | |
| 22 | ルーカス・ピトン | 10 | コリンチャンス | |
| 22 | ジエゴ・ゴンサウヴェス | 10 | ミラソウ | |
| 22 | ダニエル・ボルジェス | 10 | ミラソウ | |
| 22 | ルイス・オヤマ | 10 | ミラソウ | |
| 22 | ジオヴァーニ | 10 | パルメイラス | |
| 22 | ヒシャルジ・ホドリゲス | 10 | ボタフォゴSP | |
| 30 | イゴール・ゴメス | 9 | サンパウロ | |
| 30 | ジェニソン | 9 | ノヴォリゾンチーノ | |
| 30 | ジュリオ・セサル | 9 | グアラニ・カンピーナス | |
| 30 | ブルーノ・サビオ | 9 | グアラニ・カンピーナス | |
| 30 | マイキ | 9 | パルメイラス | |
| 30 | ムリーロ・ランジェウ | 9 | ノヴォリゾンチーノ | |
| 30 | タリク | 9 | イトゥアーノ | |
| 30 | チャールス | 9 | サン・カエターノ | |
| 30 | ルケタ | 9 | ボタフォゴSP | |
| 39 | ファグネル | 8 | コリンチャンス | |
| 39 | モイゼス | 8 | ポンチ・プレッタ | |
| 39 | ウェリントン | 8 | サンパウロ | |
| 39 | アーサー・エンリケ | 8 | フェロヴィアリア | |
| 39 | ロドリゴ・フェレイラ | 8 | ボタフォゴSP | |
| 39 | ネト | 8 | サン・カエターノ | |
| 45 | グスタボ・シルバ | 7 | コリンチャンス | |
| 45 | マティアス・ビニャ | 7 | パルメイラス | |
| 45 | カイオ・ジョルジ | 7 | サントス | |
| 45 | ブルーノ・メゼンガ | 7 | フェロヴィアリア | |
| 45 | ルーカス・ブラガ | 7 | サントス | |
| 45 | ウェズレイ | 7 | パルメイラス |
全順位は各成績指標ページで確認できます。



































































