途中交代サマリー
2021
途中交代ランキングの対象は229選手です。
対象229選手
首位値6
全体平均0.73
途中交代[基本]
対象選手: 229
| # | 選手 | 値 | チーム | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カイア・サイモン | 6 | オーストラリア女子代表 | |
| 1 | イングリッド・アンゲルダール | 6 | スウェーデン女子代表 | |
| 3 | ニシェル・プリンス | 5 | カナダ女子代表 | |
| 3 | クイン | 5 | カナダ女子代表 | |
| 3 | エヴァ・ヤコブソン | 5 | スウェーデン女子代表 | |
| 3 | ヘイリー・ラソ | 5 | オーストラリア女子代表 | |
| 7 | サマンサ・ミューイス | 4 | アメリカ合衆国女子代表 | |
| 7 | タメカ・ヤロップ | 4 | オーストラリア女子代表 | |
| 7 | フリドリナ・ロルフォ | 4 | スウェーデン女子代表 | |
| 7 | シャニース・ファン・デ・サンデン | 4 | オランダ女子代表 | |
| 7 | エマ・ブラクステニウス | 4 | スウェーデン女子代表 | |
| 12 | クリスティン・シンクレア | 3 | カナダ女子代表 | |
| 12 | マルタ | 3 | ブラジル女子代表 | |
| 12 | ジャニーン・ベッキー | 3 | カナダ女子代表 | |
| 12 | ビア・ザネラット | 3 | ブラジル女子代表 | |
| 12 | ローズマリー・ラヴェル | 3 | アメリカ合衆国女子代表 | |
| 12 | アレクサンドラ・モーガン | 3 | アメリカ合衆国女子代表 | |
| 12 | メーガン・ラピノー | 3 | アメリカ合衆国女子代表 | |
| 12 | クロエ・ロガルゾ | 3 | オーストラリア女子代表 | |
| 12 | キム・リトル | 3 | グレートブリテン | |
| 12 | ケイトリン・フォード | 3 | オーストラリア女子代表 | |
| 12 | ドゥダ・フランセリーノ | 3 | ブラジル女子代表 | - |
| 12 | 長谷川唯 | 3 | 日本女子代表 | |
| 12 | ローレン・ヘンプ | 3 | グレートブリテン | |
| 12 | ディアン・ローズ | 3 | カナダ女子代表 | |
| 26 | オリビア・チャンス | 2 | ニュージーランド女子代表 | |
| 26 | リン・ウィリアムズ | 2 | アメリカ合衆国女子代表 | |
| 26 | 三浦成美 | 2 | 日本女子代表 | |
| 26 | アリーシャ・チャップマン | 2 | カナダ女子代表 | |
| 26 | クリステン・プレス | 2 | アメリカ合衆国女子代表 | |
| 26 | クリスタル・ダン | 2 | アメリカ合衆国女子代表 | |
| 26 | レイチェル・デイリー | 2 | グレートブリテン | |
| 26 | デイジー・クレバリー | 2 | ニュージーランド女子代表 | |
| 26 | アイヴィ・ルイク | 2 | オーストラリア女子代表 | |
| 26 | ジル・ロールト | 2 | オランダ女子代表 | |
| 26 | マグダレナ・エリクソン | 2 | スウェーデン女子代表 | |
| 26 | ミャオ・スイウェン | 2 | 中国女子代表 | |
| 26 | チャン・シン | 2 | 中国女子代表 | |
| 26 | ヴィヴィアンヌ・ミーデマ | 2 | オランダ女子代表 | |
| 26 | ヨンナ・アンダーション | 2 | スウェーデン女子代表 | |
| 26 | 林穂之香 | 2 | 日本女子代表 | |
| 26 | キーラ・ウォルシュ | 2 | グレートブリテン | |
| 26 | ダニエレ・ファン・デ・ドンク | 2 | オランダ女子代表 | |
| 26 | ソフィー・イングル | 2 | グレートブリテン | |
| 26 | アニーク・ナウウェン | 2 | オランダ女子代表 | |
| 46 | ジュリア・グロッソ | 1 | カナダ女子代表 | |
| 46 | ケリー・オハラ | 1 | アメリカ合衆国女子代表 | |
| 46 | ルドミラ | 1 | ブラジル女子代表 | |
| 46 | アリッサ・ネイハー | 1 | アメリカ合衆国女子代表 | |
| 46 | 田中美南 | 1 | 日本女子代表 |
全順位は各成績指標ページで確認できます。





























































