3. Lig Group 2 - 8
シーズンサマリー
2026/27
TFF 3.リグ・グループ2 2026/27シーズンには18チームが参加し、当サイトの掲載試合は306試合です。首位はニリュフェル・ベレディエ(勝点17)、2位はブルサ ユルドゥルムスポル(勝点15)です。前季(2025/26シーズン)は12ビンギョルスポルが首位で終えました。
完了率21%
終了63
試合中0
予定243
残り243
3. Lig Group 2 - 8
3. Lig Group 2 - 8
完了率は当サイト掲載の306試合のうち終了した63試合の割合です。日程・キックオフ時刻は変更される場合があります。
リーグ平均データ
2026/27
勝点/試合
1.36
勝率
35.7%
得点/試合
1.33
無得点率
29.4%
失点/試合
1.33
完封率
29.4%
敗戦率
35.7%
直近5試合フォーム勝点
9.50
チーム最多得点
-
チーム最多アシスト
-
順位推移(Top10)
2026/27
全節表示は左右にスワイプ
上位理由インサイト
2026/27
結果力・攻撃力・守備力・安定性・選手寄与を合成し、リーグ平均との差で上位理由を可視化。
ニリュフェル・ベレディエ結果力100.0
攻撃力58.7
守備力100.0
安定性100.0
選手寄与-
ブルサ ユルドゥルムスポル結果力84.7
攻撃力48.7
守備力96.6
安定性93.3
選手寄与-
エスキシェヒルスポル結果力80.0
攻撃力92.0
守備力52.4
安定性81.7
選手寄与-
ビガスポル結果力80.0
攻撃力80.0
守備力48.9
安定性81.7
選手寄与-
エティメスグット SK結果力80.0
攻撃力55.3
守備力84.1
安定性81.7
選手寄与-
| チーム | 勝点/試合 | 勝率 | 得点/試合 | 無得点率 | 失点/試合 | 完封率 | 敗戦率 | 直近5試合フォーム勝点 | チーム最多得点 | チーム最多アシスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニリュフェル・ベレディエ | 2.43 ▲1.07 | 71.4% ▲35.71 | 1.57 ▲0.24 | 14.3% ▲15.08 | 0.29 ▲1.05 | 71.4% ▲42.06 | 0.0% ▲35.71 | 17.00 ▲7.50 | - | - |
ブルサ ユルドゥルムスポル | 2.14 ▲0.79 | 57.1% ▲21.43 | 1.14 ▼0.19 | 14.3% ▲15.08 | 0.43 ▲0.91 | 71.4% ▲42.06 | 0.0% ▲35.71 | 15.00 ▲5.50 | - | - |
エスキシェヒルスポル | 2.00 ▲0.64 | 57.1% ▲21.43 | 3.00 ▲1.67 | 14.3% ▲15.08 | 1.14 ▲0.19 | 28.6% ▼0.79 | 14.3% ▲21.43 | 14.00 ▲4.50 | - | - |
ビガスポル | 2.00 ▲0.64 | 57.1% ▲21.43 | 2.14 ▲0.81 | 0.0% ▲29.36 | 1.29 ▲0.05 | 28.6% ▼0.79 | 14.3% ▲21.43 | 14.00 ▲4.50 | - | - |
エティメスグット SK | 2.00 ▲0.64 | 57.1% ▲21.43 | 1.43 ▲0.10 | 14.3% ▲15.08 | 0.57 ▲0.76 | 57.1% ▲27.78 | 14.3% ▲21.43 | 14.00 ▲4.50 | - | - |
順位表プレビュー
全体を見る →| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニリュフェル・ベレディエ | 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 |
| 2 | ブルサ ユルドゥルムスポル | 7 | 4 | 3 | 0 | +5 | 15 |
| 3 | エスキシェヒルスポル | 7 | 4 | 2 | 1 | +13 | 14 |
| 4 | ビガスポル | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
| 5 | エティメスグット SK | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
直近試合
全体を見る →3. Lig Group 2 - 34
3. Lig Group 2 - 34
3. Lig Group 2 - 34
3. Lig Group 2 - 34
3. Lig Group 2 - 34
3. Lig Group 2 - 34
3. Lig Group 2 - 34
3. Lig Group 2 - 34













