最多得点差サマリー
2018/19
最多得点差ランキングの対象は34チームです。
対象34チーム
最多得点差
対象チーム: 34
| # | チーム | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ハイチ代表 | ||
| 2 | バミューダ代表 | ||
| 3 | キューバ代表 | ||
| 4 | キュラソー代表 | 10vs グレナダ代表 | |
| 5 | ニカラグア代表 | ||
| 6 | スリナム代表 | 0- | |
| 6 | カナダ代表 | ||
| 8 | ジャマイカ代表 | ||
| 8 | マルティニーク | ||
| 8 | ドミニカ代表 | ||
| 8 | ベリーズ代表 | 0- | |
| 12 | エルサルバドル代表 | ||
| 12 | ドミニカ共和国代表 | ||
| 12 | グレナダ代表 | ||
| 12 | バルバドス代表 | 0- | |
| 12 | ガイアナ | ||
| 17 | アルバ代表 | 0- | |
| 18 | アンティグア・バーブーダ代表 | ||
| 18 | セントクリストファー・ネイビス | ||
| 18 | タークス・アンド・カイコス諸島 | 0- | |
| 18 | セント・ビンセント・グレナディーンズ | ||
| 18 | フレンチ・ガイアナ | ||
| 18 | セントルシア | ||
| 18 | モンセラット | ||
| 18 | シント・マールテン | 0- | |
| 26 | プエルトリコ | 0- | 0- |
| 26 | アンギラ | 0- | 0- |
| 26 | イギリス領ヴァージン諸島 | 0- | 0- |
| 26 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 0- | |
| 26 | ケイマン諸島 | 0- | 0- |
| 26 | ボネール | 0- | |
| 26 | サン・マルタン | 0- | 0- |
| 26 | バハマ | 0- | 0- |
| 26 | グアドループ | 0- |
歴代最多得点差 (Top 20)
対象シーズン: 2018/19
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2018/09/11 | ハイチ代表 | vs シント・マールテン13 - 0 |
| 2 | 12 | 2018/10/13 | バミューダ代表 | vs シント・マールテン12 - 0 |
| 3 | 11 | 2018/09/09 | キューバ代表 | vs タークス・アンド・カイコス諸島11 - 0 |
| 4 | 10 | 2018/10/15 | セントクリストファー・ネイビス | vs サン・マルタン10 - 0 |
| 4 | 10 | 2018/09/11 | キュラソー代表 | vs グレナダ代表10 - 0 |
| 6 | 8 | 2018/09/10 | カナダ代表 | vs アメリカ領ヴァージン諸島8 - 0 |
| 6 | 8 | 2018/10/14 | ガイアナ | vs タークス・アンド・カイコス諸島8 - 0 |
| 8 | 6 | 2018/10/15 | ジャマイカ代表 | vs ボネール6 - 0 |
| 8 | 6 | 2018/10/13 | アンティグア・バーブーダ代表 | vs バハマ6 - 0 |
| 8 | 6 | 2018/10/15 | ニカラグア代表 | vs アンギラ6 - 0 |
| 11 | 5 | 2018/09/10 | ドミニカ共和国代表 | vs ボネール5 - 0 |
| 11 | 5 | 2018/10/14 | スリナム代表 | vs イギリス領ヴァージン諸島5 - 0 |
| 11 | 5 | 2018/09/08 | フレンチ・ガイアナ | vs アンギラ5 - 0 |
| 14 | 4 | 2018/10/17 | マルティニーク | vs イギリス領ヴァージン諸島4 - 0 |
| 14 | 4 | 2019/03/24 | ドミニカ代表 | vs バハマ4 - 0 |
| 14 | 4 | 2018/09/08 | ベリーズ代表 | vs バハマ4 - 0 |
| 17 | 3 | 2018/10/14 | エルサルバドル代表 | vs バルバドス代表3 - 0 |
| 17 | 3 | 2018/11/17 | グレナダ代表 | vs サン・マルタン5 - 2 |
| 17 | 3 | 2018/11/19 | バルバドス代表 | vs アメリカ領ヴァージン諸島3 - 0 |
| 17 | 3 | 2019/03/23 | アメリカ領ヴァージン諸島 | vs アンギラ3 - 0 |
| 17 | 3 | 2018/09/08 | セントルシア | vs アンティグア・バーブーダ代表3 - 0 |
| 17 | 3 | 2018/09/12 | グアドループ | vs サン・マルタン3 - 0 |



































