最多失点差サマリー
2026
最多失点差ランキングの対象は28チームです。
対象28チーム
最多失点差
対象チーム: 28
| # | チーム | ||
|---|---|---|---|
| 1 | U-23ナミビア代表 | 0- | |
| 2 | ジブチ U23 | 0- | |
| 2 | U-23モーリシャス代表 | ||
| 4 | 南スーダン U23 | 0- | |
| 4 | セーシェルU23 | ||
| 4 | Malawi U23 | 0- | |
| 7 | U-23チュニジア代表 | 0- | |
| 7 | U-23コンゴ共和国(ブラザビル)代表 | 0- | |
| 7 | U-23エチオピア代表 | 0- | 0- |
| 7 | U-23ケニア代表 | 0- | |
| 7 | U-23タンザニア代表 | 0- | |
| 7 | U-23ウガンダ代表 | 0- | 0- |
| 7 | U-23アンゴラ代表 | 0- | 0- |
| 7 | U-23ベナン代表 | 0- | |
| 7 | U-23ボツワナ代表 | 0- | 0- |
| 7 | U-23ブルキナファソ代表 | 0- | 0- |
| 7 | U-23エスワティニ代表 | 0- | 0- |
| 7 | U-23リビア代表 | 0- | 0- |
| 7 | マダガスカルU23 | 0- | 0- |
| 7 | U-23モーリタニア代表 | 0- | |
| 7 | U-23ルワンダ代表 | 0- | 0- |
| 7 | シエラレオネU23 | 0- | 0- |
| 7 | U-23スーダン代表 | 0- | |
| 7 | U-23トーゴ代表 | 0- | |
| 7 | コモロU-23 | 0- | 0- |
| 7 | Equatorial Guinea U23 | 0- | 0- |
| 7 | Sao Tome and Principe U23 | 0- | 0- |
| 7 | Zimbabwe U23 | 0- | 0- |
歴代最多失点差 (Top 20)
対象シーズン: 2023 - 2026
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2026/10/05 | U-23ナミビア代表 | vs U-23アンゴラ代表0 - 5 |
| 2 | 4 | 2023/06/28 | U-23ガーナ代表 | vs U-23モロッコ代表1 - 5 |
| 3 | 3 | 2026/09/30 | ジブチ U23 | vs 南スーダン U230 - 3 |
| 3 | 3 | 2026/09/28 | U-23タンザニア代表 | vs U-23ケニア代表1 - 4 |
| 3 | 3 | 2026/10/07 | U-23モーリシャス代表 | vs Zimbabwe U231 - 4 |
| 3 | 3 | 2026/10/01 | U-23スーダン代表 | vs U-23ルワンダ代表0 - 3 |
| 7 | 2 | 2026/10/06 | U-23ケニア代表 | vs U-23タンザニア代表1 - 3 |
| 7 | 2 | 2026/09/30 | U-23ベナン代表 | vs U-23チュニジア代表0 - 2 |
| 7 | 2 | 2026/10/06 | U-23モーリタニア代表 | vs U-23コンゴ共和国(ブラザビル)代表0 - 2 |
| 7 | 2 | 2026/10/07 | U-23トーゴ代表 | vs U-23リビア代表1 - 3 |
| 7 | 2 | 2023/07/02 | U-23ガボン代表 | vs U-23エジプト代表0 - 2 |
| 7 | 2 | 2023/06/28 | U-23コンゴ民主共和国(キンシャサ)代表 | vs U-23ギニア代表1 - 3 |
| 7 | 2 | 2023/07/02 | ニジェールU23 | vs U-23マリ代表0 - 2 |
| 14 | 1 | 2026/10/06 | U-23チュニジア代表 | vs U-23ベナン代表0 - 1 |
| 14 | 1 | 2026/09/29 | U-23コンゴ共和国(ブラザビル)代表 | vs U-23モーリタニア代表0 - 1 |
| 14 | 1 | 2026/10/04 | 南スーダン U23 | vs ジブチ U231 - 2 |
| 14 | 1 | 2026/10/06 | セーシェルU23 | vs U-23ボツワナ代表1 - 2 |
| 14 | 1 | 2026/09/29 | Malawi U23 | vs U-23エスワティニ代表0 - 1 |
| 14 | 1 | 2023/07/09 | U-23エジプト代表 | vs U-23モロッコ代表1 - 2 |
| 14 | 1 | 2023/07/05 | U-23ギニア代表 | vs U-23エジプト代表0 - 1 |
| 14 | 1 | 2023/06/29 | U-23マリ代表 | vs U-23エジプト代表0 - 1 |





































