最多得点差サマリー
2026
最多得点差ランキングの対象は16チームです。
対象16チーム
最多得点差
対象チーム: 16
| # | チーム | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ネルソン・サバーブス | 0- | |
| 2 | オークランド・シティ | 0- | |
| 2 | フェンシブルズ・ユナイテッド | ||
| 4 | オークランド・ユナイテッド | 0- | |
| 5 | カシミア・テクニカル | ||
| 6 | ミラマール | 0- | |
| 6 | ネイピア・シティ・ローヴァーズ | 0- | |
| 6 | ペトーン | 0- | 0- |
| 6 | メルビル・ユナイテッド | 0- | 0- |
| 6 | タカプナ | 0- | 0- |
| 6 | ダニーデン・シティ・ロイヤルズ | 0- | 0- |
| 6 | ケンブリッジ | 0- | 0- |
| 6 | ハイビスカス・コースト | 0- | |
| 6 | ノーザン・AFC | 0- | 0- |
| 6 | サウス・オークランド・レンジャーズ | 0- | 0- |
| 6 | Island Bay | 0- | 0- |
歴代最多得点差 (Top 20)
対象シーズン: 2024 - 2026
| # | 記録 | 日付 | チーム | 対象試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2024/05/11 | モスギエル | vs シスル15 - 0 |
| 2 | 13 | 2024/04/28 | ワイマカリリ・ユナイテッド | vs オックスフォード13 - 0 |
| 3 | 12 | 2025/06/02 | ウエスト・コースト・レンジャーズ | vs ファカタネタウン12 - 0 |
| 3 | 12 | 2024/05/11 | ノーザン・AFC | vs ワイホパイ12 - 0 |
| 5 | 11 | 2024/05/11 | カシミア・テクニカル | vs バーウッド11 - 0 |
| 6 | 10 | 2024/06/02 | ネイピア・シティ・ローヴァーズ | vs パーマーストン・ノース・マリスト10 - 0 |
| 7 | 9 | 2026/07/04 | カシミア・テクニカル | vs ダニーデン・シティ・ロイヤルズ9 - 0 |
| 7 | 9 | 2025/05/10 | ストップ・アウト | vs ナエナエ9 - 0 |
| 7 | 9 | 2025/04/26 | FCネルソン | vs セントラルSC10 - 1 |
| 7 | 9 | 2025/05/10 | パーマーストン・ノース・ユナイテッド | vs ウエスタンレンジャーズ10 - 1 |
| 7 | 9 | 2024/05/11 | アッパー・ハット・シティ | vs ブルックリン・ノーザン9 - 0 |
| 7 | 9 | 2024/04/27 | FCネルソン | vs モトゥエカ9 - 0 |
| 7 | 9 | 2024/04/27 | パパトエトエ | vs ティキプンガ10 - 1 |
| 14 | 8 | 2025/05/31 | ミラマル | vs ウェリントン・マリスト8 - 0 |
| 14 | 8 | 2025/05/10 | メルビル・ユナイテッド | vs マタマタ・スウィフツ8 - 0 |
| 14 | 8 | 2025/04/27 | ワイヌイオマタ | vs カピティコーストユナイテッド8 - 0 |
| 14 | 8 | 2024/07/06 | ウェリントン・オリンピック | vs ストップ・アウト8 - 0 |
| 14 | 8 | 2024/04/25 | ストークス・バレー | vs カルタートン8 - 0 |
| 19 | 7 | 2025/07/05 | バーケンヘッド・ユナイテッド | vs ワイヘケ・ユナイテッド7 - 0 |
| 19 | 7 | 2025/05/31 | アイランド・ベイ・ユナイテッド | vs ノース・ウェリントン7 - 0 |
| 19 | 7 | 2024/06/01 | ウェスタン・スプリングス | vs ノーザン・ローバーズ7 - 0 |



















































