選手サマリー
昌子源の2025/26シーズンは4大会で出場54試合です。
今季ゴール3
今季アシスト1
評価7.02
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCチャンピオンズリーグエリート | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 |
J1 | 38 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3,420 |
Jリーグカップ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2025/26 合計 | 54 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4,826 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 54 | 2位/16シーズン中 |
| 出場時間 | 4,826' | 2位/16シーズン中 |
| 先発 | 51 | 2位/16シーズン中 |
| 途中出場 | 2 | 3位/16シーズン中 |
| 途中交代 | 0 | 8位/16シーズン中 |
| ベンチ | 2 | 9位/16シーズン中 |
| 主将出場 | 48 | 1位/16シーズン中 |
| ポジション別出場 | DF 52試合 (96.3%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 3 | 1位/16シーズン中 |
| シュート数 | 14 | 2位/16シーズン中 |
| 枠内シュート | 5 | 1位/16シーズン中 |
| 枠内率 | 36% | 3位/11シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 1 | 1位/16シーズン中 |
| キーパス | 15 | 1位/16シーズン中 |
| 総パス | 2,057 | 1位/16シーズン中 |
| パス成功率 | 36.5% | 10位/16シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 35 | 1位/16シーズン中 |
| ドリブル成功 | 21 | 1位/16シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 60% | 8位/10シーズン中 |
| 被突破 | 23 | 15位/16シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 3 | 9位/16シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/16シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/16シーズン中 |
| カード合計 | 3 | 9位/16シーズン中 |
| 被ファウル | 31 | 3位/16シーズン中 |
| ファウル | 28 | 15位/16シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 70 | 1位/16シーズン中 |
| インターセプト | 38 | 5位/16シーズン中 |
| ブロック | 41 | 1位/16シーズン中 |
| デュエル総数 | 351 | 2位/16シーズン中 |
| デュエル勝利 | 208 | 2位/16シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/16シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/16シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 1位/16シーズン中 |
| 与PK | 1 | 11位/16シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 1位/16シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/16シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/16シーズン中 |








