選手サマリー
ムリキの2022シーズンは3大会で出場37試合です。
今季ゴール8
今季アシスト0
評価6.62
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピオナート・カタリネンセ | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 497 |
コパ・ド・ブラジル | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
セリエA | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,313 |
| 2022 合計 | 37 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1,950 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 37 | 1位/13シーズン中 |
| 出場時間 | 1,950' | 2位/13シーズン中 |
| 先発 | 25 | 1位/13シーズン中 |
| 途中出場 | 4 | 2位/13シーズン中 |
| 途中交代 | 6 | 3位/13シーズン中 |
| ベンチ | 4 | 3位/13シーズン中 |
| 主将出場 | 4 | 2位/13シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 28試合 (75.7%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 8 | 5位/13シーズン中 |
| シュート数 | 17 | 2位/13シーズン中 |
| 枠内シュート | 5 | 3位/13シーズン中 |
| 枠内率 | 29% | 4位/4シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 0 | 3位/13シーズン中 |
| キーパス | 9 | 4位/13シーズン中 |
| 総パス | 360 | 3位/13シーズン中 |
| パス成功率 | 13.2% | 4位/13シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 27 | 2位/13シーズン中 |
| ドリブル成功 | 8 | 4位/13シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 30% | 4位/4シーズン中 |
| 被突破 | 15 | 13位/13シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 3 | 11位/13シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/13シーズン中 |
| カード合計 | 3 | 11位/13シーズン中 |
| 被ファウル | 30 | 3位/13シーズン中 |
| ファウル | 15 | 13位/13シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 20 | 1位/13シーズン中 |
| インターセプト | 10 | 1位/13シーズン中 |
| ブロック | 0 | 2位/13シーズン中 |
| デュエル総数 | 148 | 1位/13シーズン中 |
| デュエル勝利 | 69 | 2位/13シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/13シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 1 | 1位/13シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/13シーズン中 |
| PK成功 | 2 | 1位/13シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/13シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | カンピオナート・カタリネンセ | 0 | 0 | 4 | - |
| 2023 | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエC | 13 | 0 | 26 | - |
| 2022 | セリエA | 8 | 0 | 37 | 6.62 |
| 2021/22 | 中国スーパーリーグ | 2 | 1 | 14 | 6.91 |
| 2020 | 中国スーパーリーグ | 5 | 1 | 16 | 7.03 |
| 2019 | 中国サッカー・甲級リーグ | 22 | 0 | 25 | - |
| 2018 | 中国サッカー・甲級リーグ | 16 | 0 | 20 | - |
| 2017 | 中国スーパーリーグ | 4 | 0 | 14 | 6.93 |
| 2016 | J1 | 4 | 0 | 20 | - |
| 2015/16 | カタール・スターズリーグ | 11 | 0 | 16 | - |
| 2014/15 | カタール・スターズリーグ | 4 | 0 | 6 | - |
| 2013 | FIFAクラブワールドカップ | 1 | 0 | 3 | - |











