選手サマリー
マイケル・エストラダの2024シーズンは6大会で出場38試合です。
今季ゴール9
今季アシスト2
評価6.74
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
コパ・エクアドル | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
コパ・スダメリカーナ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 |
コパ・リベルタドーレス | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 476 |
スーペルコパ・デ・エクアドル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
リーガ・プロ | 23 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1,064 |
レコパ・スダメリカーナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024 合計 | 38 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1,843 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 38 | 4位/11シーズン中 |
| 出場時間 | 1,843' | 6位/11シーズン中 |
| 先発 | 16 | 6位/11シーズン中 |
| 途中出場 | 2 | 7位/11シーズン中 |
| 途中交代 | 0 | 9位/11シーズン中 |
| ベンチ | 2 | 7位/11シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 1位/11シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 31試合 (81.6%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 9 | 6位/11シーズン中 |
| シュート数 | 43 | 5位/11シーズン中 |
| 枠内シュート | 13 | 5位/11シーズン中 |
| 枠内率 | 30% | 6位/9シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 2 | 5位/11シーズン中 |
| キーパス | 20 | 5位/11シーズン中 |
| 総パス | 325 | 3位/11シーズン中 |
| パス成功率 | 11.3% | 4位/11シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 60 | 3位/11シーズン中 |
| ドリブル成功 | 23 | 3位/11シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 38% | 7位/8シーズン中 |
| 被突破 | 2 | 6位/11シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 10 | 10位/11シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/11シーズン中 |
| レッドカード | 1 | 10位/11シーズン中 |
| カード合計 | 11 | 9位/11シーズン中 |
| 被ファウル | 30 | 3位/11シーズン中 |
| ファウル | 29 | 7位/11シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 11 | 3位/11シーズン中 |
| インターセプト | 2 | 4位/11シーズン中 |
| ブロック | 2 | 3位/11シーズン中 |
| デュエル総数 | 222 | 5位/11シーズン中 |
| デュエル勝利 | 94 | 4位/11シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/11シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/11シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 4位/11シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/11シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 4位/11シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/11シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/11シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | リーガ・プロ | 10 | 3 | 37 | 6.87 |
| 2025 | リーガ・プロ | 17 | 5 | 48 | 6.92 |
| 2024 | リーガ・プロ | 9 | 2 | 38 | 6.74 |
| 2023/24 | ブルガリア・ファーストリーグ | 5 | 1 | 23 | 6.81 |
| 2022/23 | FIFAワールドカップ・南米予選 | 14 | 6 | 69 | 6.77 |
| 2021/22 | リーガMX | 1 | 1 | 22 | 6.63 |
| 2020/21 | リーガMX | 11 | 4 | 37 | 6.91 |
| 2019/20 | リーガ・プロ | 27 | 0 | 51 | 6.85 |
| 2018 | リーガ・プロ | 1 | 0 | 19 | 6.60 |
| 2017 | リーガ・プロ | 9 | 0 | 14 | - |
| 2016 | リーガ・プロ | 7 | 0 | 7 | - |
| 2015 | リーガ・プロ セリエB | 14 | 0 | 0 | - |












