選手サマリー
ナデル・ガンドリの2019/20シーズンは51試合を掲載しています。うち先発は1試合です。
今季ゴール0
今季アシスト0
評価-
試合情報 シーズン 2019/20
アフリカネイションズカップ
チュニジア代表13試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位決定戦 | 2019/07/18 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 準決勝 | 2019/07/15 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 準々決勝 | 2019/07/12 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベスト16 | 2019/07/09 | A | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第3節 | 2019/07/03 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第2節 | 2019/06/28 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第1節 | 2019/06/25 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第7節 | 2019/03/23 | H | W4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第6節 | 2018/11/17 | A | L2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第5節 | 2018/10/17 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第4節 | 2018/10/14 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第3節 | 2018/09/09 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グループステージ 第2節 | 2017/06/12 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
チャレンジャー・プロ・リーグ
ウェステルロー28試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closing - 14 | 2020/02/29 | A | L1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 13 | 2020/02/23 | H | W2-1 | 1' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 12 | 2020/02/16 | A | W1-0 | 1' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 11 | 2020/02/13 | H | W3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 10 | 2020/02/01 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 9 | 2020/01/26 | H | D1-1 | 1' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 8 | 2020/01/20 | A | W3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 7 | 2020/01/12 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 6 | 2019/12/23 | A | W4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 5 | 2019/12/15 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 4 | 2019/12/09 | H | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 3 | 2019/12/01 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 2 | 2019/11/23 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Closing - 1 | 2019/11/18 | A | W5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 14 | 2019/11/09 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 13 | 2019/11/03 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 12 | 2019/10/26 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 11 | 2019/10/19 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 10 | 2019/10/12 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 9 | 2019/10/06 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 8 | 2019/09/28 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 7 | 2019/09/22 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 6 | 2019/09/14 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 5 | 2019/09/08 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 4 | 2019/09/01 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 3 | 2019/08/18 | H | W4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 2 | 2019/08/10 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opening - 1 | 2019/08/04 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ベルギーカップ
ウェステルロー3試合
国際親善試合
チュニジア代表7試合




























