選手サマリー
ローラン・コシェルニーの2017/18シーズンは5大会で出場37試合です。
今季ゴール2
今季アシスト0
評価7.12
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFLカップ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
FAカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFAヨーロッパリーグ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
プレミアリーグ | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,227 |
国際親善試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 2017/18 合計 | 37 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,098 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 37 | 7位/12シーズン中 |
| 出場時間 | 3,098' | 7位/12シーズン中 |
| 先発 | 36 | 7位/12シーズン中 |
| 途中出場 | 1 | 3位/12シーズン中 |
| 途中交代 | 2 | 4位/12シーズン中 |
| ベンチ | 2 | 3位/12シーズン中 |
| 主将出場 | 21 | 3位/12シーズン中 |
| ポジション別出場 | DF 29試合 (78.4%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 2 | 7位/12シーズン中 |
| シュート数 | 12 | 3位/12シーズン中 |
| 枠内シュート | 2 | 4位/12シーズン中 |
| 枠内率 | 17% | 6位/6シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 0 | 5位/12シーズン中 |
| キーパス | 8 | 1位/12シーズン中 |
| 総パス | 1,838 | 2位/12シーズン中 |
| パス成功率 | 87.8% | 4位/12シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 3 | 3位/12シーズン中 |
| ドリブル成功 | 2 | 3位/12シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 67% | 4位/8シーズン中 |
| 被突破 | 14 | 10位/12シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 4 | 9位/12シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/12シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/12シーズン中 |
| カード合計 | 4 | 9位/12シーズン中 |
| 被ファウル | 29 | 3位/12シーズン中 |
| ファウル | 18 | 9位/12シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 45 | 3位/12シーズン中 |
| インターセプト | 68 | 3位/12シーズン中 |
| ブロック | 18 | 5位/12シーズン中 |
| デュエル総数 | 297 | 3位/12シーズン中 |
| デュエル勝利 | 186 | 3位/12シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/12シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/12シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 3位/12シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/12シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 1位/12シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/12シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/12シーズン中 |








