選手サマリー
ケヴィン=プリンス・ボアテングの所属履歴は12クラブ・14期間です。
今季ゴール0
今季アシスト0
評価6.44
移籍履歴
| 日付 | 移籍前 | 移籍後 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | モンツァ | ヘルタBSC | フリー移籍 |
| 2020-09-28 | フィオレンティーナ | モンツァ | - |
| 2020-01-31 | フィオレンティーナ | ベシクタシュ | 期限付き移籍 |
| 2019-01-21 | サッスオーロ | バルセロナ | 期限付き移籍 |
| 2018-07-05 | アイントラハト・フランクフルト | サッスオーロ | フリー移籍 |
| 2017-08-18 | ラス・パルマス | アイントラハト・フランクフルト | フリー移籍 |
| 2016-08-02 | ACミラン | ラス・パルマス | フリー移籍 |
| 2013-08-30 | ACミラン | FCシャルケ04 | € 12M (約15.6億円) |
| 2011-07-01 | ジェノア | ACミラン | € 7.5M (約8.8億円) |
| 2010-08-16 | ジェノア | ACミラン | 期限付き移籍 |
| 2010-07-01 | ポーツマス | ジェノア | € 6.5M (約7億円) |
| 2009-09-01 | トッテナム | ポーツマス | € 4.5M (約6億円) |
| 2009-07-01 | ボルシア・ドルトムント | トッテナム | - |
| 2009-01-11 | トッテナム | ボルシア・ドルトムント | 期限付き移籍 |
| 2007-08-01 | ヘルタBSC | トッテナム | € 7.9M (約12.8億円) |
所属クラブ履歴
| 期間 | チーム名 | リーグ | 国 |
|---|---|---|---|
| 2021〜2023 | ヘルタBSC最新 | ブンデスリーガ | |
| 2020〜2021 | モンツァ | セリエB | |
| 2019〜2020 | フィオレンティーナ | セリエA | |
| 2019〜2020 | ベシクタシュ | スュペル・リグ | |
| 2018〜2019 | サッスオーロ | セリエA | |
| 2018〜2019 | バルセロナ | ラ・リーガ | |
| 2017〜2018 | アイントラハト・フランクフルト | ブンデスリーガ | |
| 2016〜2017 | ラス・パルマス | ラ・リーガ | |
| 2015〜2016 | ACミラン | セリエA | |
| 2013〜2015 | FCシャルケ04 | ブンデスリーガ | |
| 2010〜2014 | ACミラン | セリエA | |
| 2009 | ポーツマス | - | |
| 2007〜2008 | トッテナム | - | |
| 2005〜2006 | ヘルタBSC | - |




















