選手サマリー
フィリプ・コスティッチの2018/19シーズンは6大会で出場64試合です。
今季ゴール12
今季アシスト15
評価7.15
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFAワールドカップ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
FIFAワールドカップ・欧州予選 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 597 |
UEFAネーションズリーグ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFAヨーロッパリーグ | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,034 |
ブンデスリーガ | 34 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2,960 |
国際親善試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 合計 | 64 | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4,758 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 64 | 2位/15シーズン中 |
| 出場時間 | 4,758' | 1位/15シーズン中 |
| 先発 | 55 | 1位/15シーズン中 |
| 途中出場 | 2 | 1位/15シーズン中 |
| 途中交代 | 7 | 1位/15シーズン中 |
| ベンチ | 2 | 1位/15シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 2位/15シーズン中 |
| ポジション別出場 | MF 64試合 (100.0%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 12 | 1位/15シーズン中 |
| シュート数 | 86 | 2位/15シーズン中 |
| 枠内シュート | 27 | 4位/15シーズン中 |
| 枠内率 | 31% | 11位/12シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 15 | 3位/15シーズン中 |
| キーパス | 88 | 5位/15シーズン中 |
| 総パス | 987 | 7位/15シーズン中 |
| パス成功率 | 65.0% | 3位/15シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 136 | 4位/15シーズン中 |
| ドリブル成功 | 84 | 2位/15シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 62% | 1位/12シーズン中 |
| 被突破 | 44 | 12位/15シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 8 | 15位/15シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/15シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/15シーズン中 |
| カード合計 | 8 | 15位/15シーズン中 |
| 被ファウル | 54 | 1位/15シーズン中 |
| ファウル | 48 | 14位/15シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 63 | 4位/15シーズン中 |
| インターセプト | 38 | 4位/15シーズン中 |
| ブロック | 8 | 2位/15シーズン中 |
| デュエル総数 | 571 | 1位/15シーズン中 |
| デュエル勝利 | 288 | 1位/15シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/15シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/15シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 4位/15シーズン中 |
| 与PK | 1 | 13位/15シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 3位/15シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/15シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/15シーズン中 |











