選手サマリー
ブルーノ・ペトコヴィッチの2020/21シーズンは8大会で出場59試合です。
今季ゴール19
今季アシスト6
評価7.21
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFAワールドカップ・欧州予選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
UEFAチャンピオンズリーグ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFAネーションズリーグ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
UEFAヨーロッパリーグ | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 744 |
UEFA欧州選手権 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 679 |
クロアチア・カップ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クロアチア・フットボールリーグ | 25 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1,662 |
国際親善試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 合計 | 59 | 19 | 6 | 12 | 0 | 3 | 3,253 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 59 | 1位/11シーズン中 |
| 出場時間 | 3,253' | 2位/11シーズン中 |
| 先発 | 38 | 2位/11シーズン中 |
| 途中出場 | 10 | 2位/11シーズン中 |
| 途中交代 | 7 | 3位/11シーズン中 |
| ベンチ | 10 | 2位/11シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 4位/11シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 59試合 (100.0%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 19 | 2位/11シーズン中 |
| シュート数 | 49 | 4位/11シーズン中 |
| 枠内シュート | 28 | 2位/11シーズン中 |
| 枠内率 | 57% | 3位/10シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 6 | 3位/11シーズン中 |
| キーパス | 29 | 4位/11シーズン中 |
| 総パス | 678 | 4位/11シーズン中 |
| パス成功率 | 14.6% | 8位/11シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 78 | 2位/11シーズン中 |
| ドリブル成功 | 54 | 1位/11シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 69% | 2位/10シーズン中 |
| 被突破 | 8 | 7位/11シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 12 | 11位/11シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/11シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/11シーズン中 |
| カード合計 | 12 | 11位/11シーズン中 |
| 被ファウル | 74 | 2位/11シーズン中 |
| ファウル | 29 | 8位/11シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 15 | 5位/11シーズン中 |
| インターセプト | 7 | 3位/11シーズン中 |
| ブロック | 3 | 3位/11シーズン中 |
| デュエル総数 | 364 | 4位/11シーズン中 |
| デュエル勝利 | 186 | 4位/11シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/11シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/11シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 6位/11シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/11シーズン中 |
| PK成功 | 3 | 4位/11シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/11シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/11シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | スュペル・リグ | 7 | 0 | 20 | 6.90 |
| 2024/25 | クロアチア・フットボールリーグ | 6 | 4 | 32 | 7.03 |
| 2023/24 | クロアチア・フットボールリーグ | 20 | 10 | 49 | 7.42 |
| 2022/23 | クロアチア・フットボールリーグ | 16 | 8 | 52 | 7.03 |
| 2021/22 | クロアチア・フットボールリーグ | 11 | 5 | 47 | 7.16 |
| 2020/21 | クロアチア・フットボールリーグ | 19 | 6 | 59 | 7.21 |
| 2019/20 | クロアチア・フットボールリーグ | 11 | 1 | 36 | 6.91 |
| 2018/19 | クロアチア・フットボールリーグ | 12 | 3 | 38 | 7.26 |
| 2017/18 | セリエA | 0 | 3 | 26 | 6.82 |
| 2016/17 | セリエB | 6 | 0 | 46 | 6.82 |
| 2013/14 | セリエA | 0 | 0 | 4 | - |
| 2012/13 | セリエA | 0 | 0 | 1 | - |













