選手サマリー
ダニーロ・ダンブロージオの2019/20シーズンは6大会で出場64試合です。
今季ゴール7
今季アシスト0
評価6.80
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFAチャンピオンズリーグ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
UEFAヨーロッパリーグ | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 468 |
インターナショナル・チャンピオンズカップ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
コッパ・イタリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
セリエA | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1,408 |
セリエC・ジローネA | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,520 |
| 2019/20 合計 | 64 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5,045 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 64 | 5位/13シーズン中 |
| 出場時間 | 5,045' | 4位/13シーズン中 |
| 先発 | 57 | 4位/13シーズン中 |
| 途中出場 | 1 | 7位/13シーズン中 |
| 途中交代 | 6 | 3位/13シーズン中 |
| ベンチ | 2 | 9位/13シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 2位/13シーズン中 |
| ポジション別出場 | DF 32試合 (50.0%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 7 | 1位/13シーズン中 |
| シュート数 | 18 | 3位/13シーズン中 |
| 枠内シュート | 8 | 1位/13シーズン中 |
| 枠内率 | 44% | 5位/10シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 0 | 9位/13シーズン中 |
| キーパス | 9 | 4位/13シーズン中 |
| 総パス | 926 | 6位/13シーズン中 |
| パス成功率 | 82.3% | 2位/13シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 24 | 5位/13シーズン中 |
| ドリブル成功 | 15 | 4位/13シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 63% | 1位/10シーズン中 |
| 被突破 | 18 | 10位/13シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 12 | 8位/13シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/13シーズン中 |
| カード合計 | 12 | 8位/13シーズン中 |
| 被ファウル | 27 | 4位/13シーズン中 |
| ファウル | 57 | 10位/13シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 38 | 4位/13シーズン中 |
| インターセプト | 25 | 5位/13シーズン中 |
| ブロック | 4 | 7位/13シーズン中 |
| デュエル総数 | 86 | 10位/13シーズン中 |
| デュエル勝利 | 38 | 10位/13シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/13シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 4位/13シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/13シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/13シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | セリエA | 0 | 1 | 23 | 6.64 |
| 2023/24 | セリエA | 1 | 0 | 25 | 6.88 |
| 2022/23 | セリエC・ジローネB | 5 | 2 | 59 | 6.69 |
| 2021/22 | セリエC・ジローネB | 7 | 1 | 67 | 6.89 |
| 2020/21 | セリエC・ジローネB | 4 | 0 | 64 | 6.78 |
| 2019/20 | セリエC・ジローネA | 7 | 0 | 64 | 6.80 |
| 2018/19 | セリエA | 4 | 5 | 72 | 6.84 |
| 2017/18 | セリエC・ジローネA | 3 | 3 | 74 | 6.95 |
| 2016/17 | セリエA | 5 | 3 | 71 | 6.85 |
| 2015/16 | セリエA | 2 | 0 | 20 | 6.75 |
| 2014/15 | セリエA | 3 | 2 | 31 | - |
| 2013/14 | セリエA | 2 | 1 | 25 | - |









