選手サマリー
ジョアン・クラウスの2024シーズンは3大会で出場29試合です。
今季ゴール5
今季アシスト1
評価7.18
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAFチャンピオンズリーグ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
メジャーリーグサッカー | 27 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1,972 |
リーグスカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 合計 | 29 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2,152 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 29 | 6位/9シーズン中 |
| 出場時間 | 2,152' | 5位/9シーズン中 |
| 先発 | 25 | 5位/9シーズン中 |
| 途中出場 | 4 | 5位/9シーズン中 |
| 途中交代 | 14 | 1位/9シーズン中 |
| ベンチ | 4 | 5位/9シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 29試合 (100.0%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 5 | 7位/9シーズン中 |
| シュート数 | 61 | 3位/9シーズン中 |
| 枠内シュート | 24 | 4位/9シーズン中 |
| 枠内率 | 39% | 6位/8シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 1 | 7位/9シーズン中 |
| キーパス | 32 | 2位/9シーズン中 |
| 総パス | 521 | 2位/9シーズン中 |
| パス成功率 | 0.0% | 7位/9シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 45 | 1位/9シーズン中 |
| ドリブル成功 | 27 | 1位/9シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 60% | 1位/8シーズン中 |
| 被突破 | 0 | 1位/9シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 3 | 6位/9シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/9シーズン中 |
| カード合計 | 3 | 6位/9シーズン中 |
| 被ファウル | 32 | 3位/9シーズン中 |
| ファウル | 39 | 8位/9シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 22 | 3位/9シーズン中 |
| インターセプト | 4 | 5位/9シーズン中 |
| ブロック | 1 | 4位/9シーズン中 |
| デュエル総数 | 288 | 2位/9シーズン中 |
| デュエル勝利 | 140 | 2位/9シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/9シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 2位/9シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/9シーズン中 |
| PK成功 | 1 | 2位/9シーズン中 |
| PK失敗 | 1 | 8位/9シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/9シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | メジャーリーグサッカー | 8 | 2 | 19 | 6.94 |
| 2025 | メジャーリーグサッカー | 12 | 2 | 39 | 7.18 |
| 2024 | メジャーリーグサッカー | 5 | 1 | 29 | 7.18 |
| 2023 | メジャーリーグサッカー | 12 | 2 | 24 | 7.10 |
| 2022 | MLSネクストプロ | 4 | 3 | 4 | - |
| 2021/22 | ジュピラー・プロ・リーグ | 5 | 0 | 31 | 7.00 |
| 2020/21 | ジュピラー・プロ・リーグ | 8 | 2 | 38 | 6.82 |
| 2019/20 | オーストリア・ブンデスリーガ | 20 | 4 | 45 | 7.06 |
| 2018/19 | ヴェイッカウスリーガ | 28 | 0 | 58 | 6.85 |









