選手サマリー
クワメ・カリカリの所属履歴は17クラブ・19期間です。
今季ゴール4
今季アシスト0
評価6.70
移籍履歴
| 日付 | 移籍前 | 移籍後 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | カセサートFC | ナコーン・パトム | 期限付き移籍から復帰 |
| 2025-01-10 | ナコーン・パトム | カセサートFC | 期限付き移籍 |
| 2024-07-09 | ポリス・テロ | ナコーン・パトム | フリー移籍 |
| 2023-06-01 | チェンナイン | ポリス・テロ | - |
| 2021-06-01 | トゥラン | ナコンラチャシマFC | フリー移籍 |
| 2021-03-08 | ハポエル・ペタハ・ティクヴァ | トゥラン | フリー移籍 |
| 2020-08-01 | ディナモ・トビリシ | ハポエル・ペタハ・ティクヴァ | - |
| 2019-07-15 | ネフチ・バクー | ディナモ・トビリシ | フリー移籍 |
| 2018-07-01 | アル・アラビSC | ネフチ・バクー | フリー移籍 |
| 2018-01-20 | アル・マルキヤ | アル・アラビSC | フリー移籍 |
| 2016-03-03 | ハルムスタッド | ハウゲスン | - |
| 2015-07-01 | ハルムスタッド | バルケシルスポル | 期限付き移籍 |
| 2015-01-22 | AIK | ハルムスタッド | - |
| 2014-07-01 | バルケシルスポル | AIK | - |
| 2013-07-16 | AIK | バルケシルスポル | 期限付き移籍 |
| 2012-03-30 | AIK | デーゲルフォシュIF | 期限付き移籍 |
所属クラブ履歴
| 期間 | チーム名 | リーグ | 国 |
|---|---|---|---|
| 2024〜2025 | カセサートFC最新 | タイ・リーグ2 | |
| 2024〜2025 | ナコーン・パトム | タイ・リーグ1 | |
| 2023〜2024 | ポリス・テロ | タイ・リーグ1 | |
| 2022〜2023 | チェンナイン | インディアン・スーパーリーグ | |
| 2021〜2022 | トゥラン | アゼルバイジャン・ビリンジ・ダスタ | |
| 2021 | トゥラン | ウズベキスタン・スーパーリーグ | |
| 2021〜2022 | ナコンラチャシマFC | タイ・リーグ1 | |
| 2020〜2021 | ハポエル・ペタハ・ティクヴァ | リーガ・レウミット | |
| 2019〜2020 | ディナモ・トビリシ | エロヴヌリ・リーガ | |
| 2018〜2019 | ネフチ・バクー | アゼルバイジャン・プレミアリーグ | |
| 2017〜2018 | アル・アラビSC | カタール・スターズリーグ | |
| 2017〜2018 | アル・マルキヤ | カタール・スターズリーグ | |
| 2016〜2017 | スタル・カミャンスケ | ウクライナ・プレミアリーグ | |
| 2016 | ハウゲスン | エリテセリエン | |
| 2015〜2016 | バルケシルスポル | TFF 1.リグ | |
| 2014〜2016 | ハルムスタッド | - | |
| 2014〜2015 | AIK | UEFAヨーロッパリーグ | World |
| 2013〜2014 | バルケシルスポル | TFF 1.リグ | |
| 2011〜2012 | AIK | - |
































