選手サマリー
ロナルド・エルナンデスの2019/20シーズンは93試合を掲載しています。うち先発は35試合です。
今季ゴール0
今季アシスト5
評価6.83
試合情報 シーズン 2019/20
UEFAヨーロッパリーグ
アバディーン6試合
エリテセリエン
スターベク30試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第30節 | 2019/12/02 | A | D1-1 | 90' | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||
| 第29節 | 2019/11/25 | H | W4-2 | 90' | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | ||
| 第28節 | 2019/11/11 | A | W3-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第27節 | 2019/11/04 | A | W2-0 | 90' | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 第26節 | 2019/10/28 | H | D0-0 | 90' | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 第25節 | 2019/10/20 | A | W2-0 | 90' | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 第24節 | 2019/10/07 | H | D0-0 | 90' | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| 第23節 | 2019/09/30 | A | D0-0 | 90' | - | - | 2 | - | - | 1 | - | ||
| 第22節 | 2019/09/24 | H | L1-2 | 87' | - | - | 1 | - | 2 | - | - | ||
| 第21節 | 2019/09/16 | A | D3-3 | 13' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第20節 | 2019/09/01 | H | W2-1 | 1' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第19節 | 2019/08/25 | A | L2-3 | 90' | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 第18節 | 2019/08/18 | H | W2-0 | 26' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2019/08/15 | H | D1-1 | 90' | - | 1 | - | - | 2 | - | |||
| 第16節 | 2019/08/05 | H | D1-1 | 83' | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| 第17節 | 2019/07/22 | A | L1-2 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第15節 | 2019/07/16 | H | D3-3 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第10節 | 2019/07/11 | A | L1-2 | 79' | - | - | - | - | - | - | |||
| 第14節 | 2019/07/06 | A | W2-0 | 90' | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||
| 第13節 | 2019/07/01 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第12節 | 2019/06/24 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2019/06/18 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2019/05/17 | A | L0-3 | 90' | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
| 第7節 | 2019/05/13 | H | L0-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2019/05/05 | A | L0-1 | 90' | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 第5節 | 2019/04/29 | H | W2-0 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第4節 | 2019/04/23 | A | L0-3 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第3節 | 2019/04/15 | H | W3-1 | 90' | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| 第2節 | 2019/04/08 | A | L0-3 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1節 | 2019/04/02 | H | D1-1 | 90' | - | - | - | - | - | 1 | - |
コパ・アメリカ
ベネズエラ代表4試合
スコティッシュ・プレミアシップ
アバディーン33試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第33節 | 2020/04/03 | H | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第32節 | 2020/03/21 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第31節 | 2020/03/13 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 第30節 | 2020/03/08 | H | W3-1 | 6' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第29節 | 2020/03/05 | A | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第28節 | 2020/02/23 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第27節 | 2020/02/16 | H | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第26節 | 2020/02/12 | A | W3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第25節 | 2020/02/06 | H | L0-1 | 66' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第24節 | 2020/02/02 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第23節 | 2020/01/26 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第22節 | 2020/01/23 | H | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第21節 | 2019/12/29 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第20節 | 2019/12/27 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第19節 | 2019/12/22 | A | L1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第18節 | 2019/12/15 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第17節 | 2019/12/08 | A | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第16節 | 2019/12/05 | H | D2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第15節 | 2019/12/01 | H | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第14節 | 2019/11/25 | A | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第13節 | 2019/11/10 | A | W3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第12節 | 2019/11/03 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第11節 | 2019/10/31 | A | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第10節 | 2019/10/27 | H | L0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第9節 | 2019/10/19 | A | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第8節 | 2019/10/05 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第7節 | 2019/09/28 | A | L0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第6節 | 2019/09/21 | A | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第5節 | 2019/09/14 | H | D1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第4節 | 2019/08/31 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第3節 | 2019/08/24 | A | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第2節 | 2019/08/11 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 第1節 | 2019/08/04 | H | W3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
スコティッシュカップ
アバディーン5試合
スコティッシュリーグカップ
アバディーン2試合
ノルウェー・カップ
スターベク4試合
国際親善試合
ベネズエラ代表9試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親善試合 1 | 2019/11/19 | A | W4-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 親善試合 1 | 2019/11/15 | A | -- | - | 未開催 | ||||||||
| 親善試合 1 | 2019/10/15 | H | W2-0 | 46' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 親善試合 1 | 2019/10/11 | H | W4-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 親善試合 1 | 2019/09/11 | A | D0-0 | 44' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 親善試合 1 | 2019/06/10 | A | W3-0 | 44' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 親善試合 1 | 2019/06/06 | A | L1-3 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 親善試合 1 | 2019/06/02 | H | D1-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 親善試合 1 | 2019/03/23 | A | W3-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | |||















































