選手サマリー
ダニエル・ラファティの所属履歴は13クラブ・15期間です。
今季ゴール0
今季アシスト0
評価-
移籍履歴
| 日付 | 移籍前 | 移籍後 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | バリーメナ・ユナイテッド | リマバディ・ユナイテッド | フリー加入 |
| 2024-07-01 | インスティテュート | バリーメナ・ユナイテッド | - |
| 2024-01-24 | スライゴ・ローヴァーズ | インスティテュート | - |
| 2023-01-01 | デリー・シティ | スライゴ・ローヴァーズ | フリー移籍 |
| 2020-12-17 | シェムロック・ローバーズ | デリー・シティ | フリー移籍 |
| 2019-01-03 | シェフィールド・ユナイテッド | ピーターバラ | 期限付き移籍 |
| 2017-01-13 | バーンリー | シェフィールド・ユナイテッド | - |
| 2016-08-31 | バーンリー | シェフィールド・ユナイテッド | 期限付き移籍 |
| 2016-07-01 | オールダム | バーンリー | - |
| 2015-03-05 | バーンリー | ロザラム | 期限付き移籍 |
| 2012-01-30 | デリー・シティ | バーンリー | € 225K (約2261.9万円) |
| 2010-03-01 | セルティック | エア・ユナイテッド | 期限付き移籍 |
所属クラブ履歴
| 期間 | チーム名 | リーグ | 国 |
|---|---|---|---|
| 2026〜2027 | リマバディ・ユナイテッド最新 | NIFLプレミアシップ | |
| 2024〜2026 | バリーメナ・ユナイテッド | NIFLプレミアシップ | |
| 2023〜2024 | インスティテュート | NIFLプレミアシップ | |
| 2023 | スライゴ・ローヴァーズ | リーグ・オブ・アイルランド・プレミアディビジョン | |
| 2023 | セント・パトリックス・アスレティック | リーグ・オブ・アイルランド・プレミアディビジョン | |
| 2021〜2022 | デリー・シティ | リーグ・オブ・アイルランド・プレミアディビジョン | |
| 2019〜2020 | シェムロック・ローバーズ | リーグ・オブ・アイルランド・プレミアディビジョン | |
| 2018〜2019 | ピーターバラ | EFLリーグ1 | |
| 2016〜2019 | シェフィールド・ユナイテッド | EFLリーグ1 | |
| 2016〜2017 | バーンリー | プレミアリーグ | |
| 2015〜2016 | オールダム | EFLリーグ1 | |
| 2014〜2015 | ロザラム | EFLチャンピオンシップ | |
| 2011〜2015 | バーンリー | EFLチャンピオンシップ | |
| 2010〜2012 | デリー・シティ | - | |
| 2009 | エア・ユナイテッド | - |




















