選手サマリー
エブリマ・アダムスの2021/22シーズンは5大会で出場44試合です。
今季ゴール3
今季アシスト0
評価7.12
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFLカップ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 170 |
EFLトロフィー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
EFLリーグ2 | 37 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3,083 |
FAカップ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
アフリカネイションズカップ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218 |
| 2021/22 合計 | 44 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3,657 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 44 | 3位/14シーズン中 |
| 出場時間 | 3,657' | 2位/14シーズン中 |
| 先発 | 39 | 2位/14シーズン中 |
| 途中出場 | 0 | 9位/14シーズン中 |
| 途中交代 | 0 | 6位/14シーズン中 |
| ベンチ | 0 | 12位/14シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 3位/14シーズン中 |
| ポジション別出場 | MF 44試合 (100.0%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 3 | 3位/14シーズン中 |
| シュート数 | 51 | 2位/14シーズン中 |
| 枠内シュート | 13 | 2位/14シーズン中 |
| 枠内率 | 25% | 6位/7シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 0 | 8位/14シーズン中 |
| キーパス | 31 | 2位/14シーズン中 |
| 総パス | 1,551 | 2位/14シーズン中 |
| パス成功率 | 27.7% | 2位/14シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 26 | 3位/14シーズン中 |
| ドリブル成功 | 7 | 5位/14シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 27% | 7位/7シーズン中 |
| 被突破 | 23 | 12位/14シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 16 | 14位/14シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/14シーズン中 |
| レッドカード | 1 | 12位/14シーズン中 |
| カード合計 | 17 | 14位/14シーズン中 |
| 被ファウル | 108 | 4位/14シーズン中 |
| ファウル | 86 | 12位/14シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 129 | 2位/14シーズン中 |
| インターセプト | 82 | 2位/14シーズン中 |
| ブロック | 13 | 3位/14シーズン中 |
| デュエル総数 | 679 | 2位/14シーズン中 |
| デュエル勝利 | 409 | 2位/14シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/14シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/14シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 1 | 3位/14シーズン中 |
| 与PK | 2 | 14位/14シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 1位/14シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/14シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/14シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | アフリカネイションズカップ予選 | 0 | 0 | 2 | 6.28 |
| 2026/27 | EFLチャンピオンシップ | 2 | 1 | 16 | 7.02 |
| 2025/26 | EFLチャンピオンシップ | 3 | 1 | 52 | 7.01 |
| 2024/25 | EFLチャンピオンシップ | 6 | 2 | 49 | 7.14 |
| 2023/24 | EFLリーグ1 | 2 | 1 | 41 | 6.84 |
| 2022/23 | クラブ親善試合 | 1 | 0 | 2 | - |
| 2021/22 | EFLリーグ2 | 3 | 0 | 44 | 7.12 |
| 2020/21 | EFLリーグ2 | 3 | 3 | 40 | 7.02 |
| 2019/20 | EFLリーグ2 | 4 | 4 | 41 | 7.16 |
| 2018/19 | ナショナルリーグ | 0 | 0 | 39 | - |
| 2017/18 | ナショナルリーグ | 1 | 1 | 28 | - |
| 2016/17 | ナショナルリーグ | 1 | 0 | 5 | - |












