選手サマリー
ユスフ・ニアカテの2023/24シーズンは8大会で出場36試合です。
今季ゴール13
今季アシスト1
評価6.94
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFAワールドカップ・アフリカ予選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
UAEプレジデントカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
UAEプロリーグ | 26 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2,247 |
UAEリーグカップ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
アフリカネイションズカップ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
クラブ親善試合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サウジ・プロリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際親善試合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 合計 | 36 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2,593 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 36 | 1位/15シーズン中 |
| 出場時間 | 2,593' | 1位/15シーズン中 |
| 先発 | 28 | 3位/15シーズン中 |
| 途中出場 | 4 | 4位/15シーズン中 |
| 途中交代 | 0 | 9位/15シーズン中 |
| ベンチ | 6 | 4位/15シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 1位/15シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 32試合 (88.9%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 13 | 3位/15シーズン中 |
| シュート数 | 60 | 1位/15シーズン中 |
| 枠内シュート | 28 | 2位/15シーズン中 |
| 枠内率 | 47% | 6位/8シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 1 | 5位/15シーズン中 |
| キーパス | 22 | 1位/15シーズン中 |
| 総パス | 361 | 1位/15シーズン中 |
| パス成功率 | 10.0% | 4位/15シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 59 | 1位/15シーズン中 |
| ドリブル成功 | 32 | 1位/15シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 54% | 2位/8シーズン中 |
| 被突破 | 13 | 15位/15シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 4 | 10位/15シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/15シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/15シーズン中 |
| カード合計 | 4 | 10位/15シーズン中 |
| 被ファウル | 33 | 1位/15シーズン中 |
| ファウル | 25 | 14位/15シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 9 | 3位/15シーズン中 |
| インターセプト | 1 | 3位/15シーズン中 |
| ブロック | 3 | 1位/15シーズン中 |
| デュエル総数 | 291 | 1位/15シーズン中 |
| デュエル勝利 | 121 | 1位/15シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/15シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/15シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 2 | 1位/15シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/15シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 3位/15シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/15シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/15シーズン中 |













