選手サマリー
サンデシュ ジンガンの2024/25シーズンは3大会で出場26試合です。
今季ゴール1
今季アシスト1
評価7.11
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCアジアカップ予選 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 407 |
インディアン・スーパーリーグ | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,739 |
国際親善試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024/25 合計 | 26 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2,236 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 26 | 3位/11シーズン中 |
| 出場時間 | 2,236' | 3位/11シーズン中 |
| 先発 | 25 | 3位/11シーズン中 |
| 途中出場 | 0 | 2位/11シーズン中 |
| 途中交代 | 0 | 3位/11シーズン中 |
| ベンチ | 0 | 4位/11シーズン中 |
| 主将出場 | 1 | 4位/11シーズン中 |
| ポジション別出場 | DF 21試合 (80.8%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 1 | 4位/11シーズン中 |
| シュート数 | 6 | 3位/11シーズン中 |
| 枠内シュート | 2 | 1位/11シーズン中 |
| 枠内率 | 33% | 2位/8シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 1 | 1位/11シーズン中 |
| キーパス | 3 | 3位/11シーズン中 |
| 総パス | 746 | 1位/11シーズン中 |
| パス成功率 | 39.8% | 4位/11シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 1 | 4位/11シーズン中 |
| ドリブル成功 | 0 | 5位/11シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 0% | 5位/5シーズン中 |
| 被突破 | 2 | 8位/11シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 4 | 8位/11シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/11シーズン中 |
| レッドカード | 1 | 11位/11シーズン中 |
| カード合計 | 5 | 9位/11シーズン中 |
| 被ファウル | 7 | 5位/11シーズン中 |
| ファウル | 9 | 7位/11シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 14 | 4位/11シーズン中 |
| インターセプト | 25 | 4位/11シーズン中 |
| ブロック | 21 | 1位/11シーズン中 |
| デュエル総数 | 97 | 4位/11シーズン中 |
| デュエル勝利 | 64 | 4位/11シーズン中 |
| 失点 | 1 | 11位/11シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/11シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 1位/11シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/11シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 1位/11シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/11シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/11シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 国際親善試合 | 0 | 0 | 13 | 6.53 |
| 2025/26 | インディアン・スーパーリーグ | 2 | 0 | 22 | 6.92 |
| 2024/25 | インディアン・スーパーリーグ | 1 | 1 | 26 | 7.11 |
| 2023/24 | インディアン・スーパーリーグ | 3 | 0 | 20 | 7.01 |
| 2022/23 | インディアン・スーパーリーグ | 0 | 0 | 40 | 7.01 |
| 2021/22 | インディアン・スーパーリーグ | 0 | 0 | 10 | 7.06 |
| 2020/21 | インディアン・スーパーリーグ | 0 | 0 | 22 | 6.91 |
| 2019/20 | AFCアジアカップ予選 | 1 | 0 | 11 | - |
| 2018/19 | インディアン・スーパーリーグ | 1 | 1 | 28 | 6.91 |
| 2017 | AFCチャンピオンズリーグ2 | 3 | 0 | 8 | - |
| 2014 | アジア競技大会 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2013 | SAFF選手権 | 0 | 0 | 0 | - |








