選手サマリー
モルハム・バブーリの2026シーズンは3大会で出場18試合です。
今季ゴール0
今季アシスト0
評価6.02
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAFチャンピオンズリーグ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
カナディアン・チャンピオンシップ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
カナディアン・プレミアリーグ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462 |
| 2026 合計 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 621 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 18 | 7位/9シーズン中 |
| 出場時間 | 621' | 9位/9シーズン中 |
| 先発 | 8 | 8位/9シーズン中 |
| 途中出場 | 8 | 1位/9シーズン中 |
| 途中交代 | 5 | 4位/9シーズン中 |
| ベンチ | 12 | 1位/9シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 3位/9シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 2試合 (11.1%) / MF 14試合 (77.8%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 0 | 8位/9シーズン中 |
| シュート数 | 10 | 2位/9シーズン中 |
| 枠内シュート | 3 | 3位/9シーズン中 |
| 枠内率 | 30% | 4位/6シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 0 | 7位/9シーズン中 |
| キーパス | 9 | 3位/9シーズン中 |
| 総パス | 169 | 3位/9シーズン中 |
| パス成功率 | 63.3% | 3位/9シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 9 | 5位/9シーズン中 |
| ドリブル成功 | 3 | 4位/9シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 33% | 5位/6シーズン中 |
| 被突破 | 2 | 7位/9シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 1 | 2位/9シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/9シーズン中 |
| カード合計 | 1 | 2位/9シーズン中 |
| 被ファウル | 3 | 4位/9シーズン中 |
| ファウル | 3 | 5位/9シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 9 | 2位/9シーズン中 |
| インターセプト | 1 | 5位/9シーズン中 |
| ブロック | 1 | 2位/9シーズン中 |
| デュエル総数 | 48 | 3位/9シーズン中 |
| デュエル勝利 | 19 | 4位/9シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/9シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/9シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/9シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/9シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | カナディアン・プレミアリーグ | 0 | 0 | 18 | 6.02 |
| 2025 | カナディアン・プレミアリーグ | 6 | 2 | 33 | 7.01 |
| 2024 | カナディアン・プレミアリーグ | 7 | 2 | 24 | 7.23 |
| 2023/24 | カナディアン・プレミアリーグ | 7 | 2 | 21 | 6.70 |
| 2022 | カナディアン・プレミアリーグ | 5 | 2 | 11 | - |
| 2021 | カナディアン・プレミアリーグ | 11 | 4 | 30 | - |
| 2020/21 | カナディアン・プレミアリーグ | 2 | 1 | 14 | 7.20 |
| 2017/18 | シリア・プレミアリーグ | 7 | 0 | 0 | - |
| 2016 | メジャーリーグサッカー | 0 | 0 | 22 | 6.65 |
| 2015 | USLチャンピオンシップ | 4 | 0 | 20 | - |








