選手サマリー
イブラヒム・オラウォインの2023/24シーズンは3大会で出場39試合です。
今季ゴール8
今季アシスト3
評価7.14
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFAワールドカップ・アフリカ予選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スュペル・リグ | 36 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3,015 |
テュルキエ・クパス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2023/24 合計 | 39 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3,134 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 39 | 2位/7シーズン中 |
| 出場時間 | 3,134' | 1位/7シーズン中 |
| 先発 | 35 | 1位/7シーズン中 |
| 途中出場 | 1 | 1位/7シーズン中 |
| 途中交代 | 0 | 1位/7シーズン中 |
| ベンチ | 2 | 1位/7シーズン中 |
| 主将出場 | 0 | 1位/7シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 1試合 (2.6%) / MF 36試合 (92.3%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 8 | 3位/7シーズン中 |
| シュート数 | 47 | 2位/7シーズン中 |
| 枠内シュート | 25 | 1位/7シーズン中 |
| 枠内率 | 53% | 2位/7シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 3 | 4位/7シーズン中 |
| キーパス | 40 | 1位/7シーズン中 |
| 総パス | 926 | 2位/7シーズン中 |
| パス成功率 | 23.8% | 5位/7シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 113 | 2位/7シーズン中 |
| ドリブル成功 | 64 | 2位/7シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 57% | 3位/7シーズン中 |
| 被突破 | 23 | 7位/7シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 6 | 5位/7シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/7シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/7シーズン中 |
| カード合計 | 6 | 5位/7シーズン中 |
| 被ファウル | 83 | 1位/7シーズン中 |
| ファウル | 63 | 6位/7シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 63 | 1位/7シーズン中 |
| インターセプト | 37 | 1位/7シーズン中 |
| ブロック | 5 | 3位/7シーズン中 |
| デュエル総数 | 467 | 1位/7シーズン中 |
| デュエル勝利 | 247 | 1位/7シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/7シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/7シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 3位/7シーズン中 |
| 与PK | 2 | 7位/7シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 3位/7シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/7シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/7シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | スュペル・リグ | 1 | 0 | 12 | 7.00 |
| 2025/26 | スュペル・リグ | 2 | 1 | 32 | 6.85 |
| 2024/25 | スュペル・リグ | 7 | 8 | 34 | 7.14 |
| 2023/24 | スュペル・リグ | 8 | 3 | 39 | 7.14 |
| 2022/23 | TFF 1.リグ | 6 | 9 | 35 | 7.13 |
| 2021/22 | TFF 1.リグ | 9 | 7 | 33 | 7.11 |
| 2020 | ナイジェリア・プロフェッショナル・フットボールリーグ | 3 | 0 | 17 | - |
| 2019/20 | CAFコンフェデレーションカップ | 11 | 1 | 43 | 6.98 |








