選手サマリー
フェリペ・カンポスの2025シーズンは2大会で出場36試合です。
今季ゴール1
今季アシスト1
評価6.92
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
コパ・チリ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
チリ・プリメーラ・ディビシオン | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2,480 |
| 2025 合計 | 36 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2,956 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 36 | 2位/10シーズン中 |
| 出場時間 | 2,956' | 1位/10シーズン中 |
| 先発 | 32 | 1位/10シーズン中 |
| 途中出場 | 5 | 3位/10シーズン中 |
| 途中交代 | 0 | 4位/10シーズン中 |
| ベンチ | 2 | 6位/10シーズン中 |
| 主将出場 | 1 | 1位/10シーズン中 |
| ポジション別出場 | DF 29試合 (80.6%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 1 | 1位/10シーズン中 |
| シュート数 | 7 | 2位/10シーズン中 |
| 枠内シュート | 3 | 2位/10シーズン中 |
| 枠内率 | 43% | 2位/9シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 1 | 2位/10シーズン中 |
| キーパス | 20 | 2位/10シーズン中 |
| 総パス | 1,849 | 1位/10シーズン中 |
| パス成功率 | 0.0% | 8位/10シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 43 | 2位/10シーズン中 |
| ドリブル成功 | 30 | 2位/10シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 70% | 5位/9シーズン中 |
| 被突破 | 0 | 1位/10シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 5 | 9位/10シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/10シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/10シーズン中 |
| カード合計 | 5 | 9位/10シーズン中 |
| 被ファウル | 12 | 2位/10シーズン中 |
| ファウル | 22 | 9位/10シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 75 | 2位/10シーズン中 |
| インターセプト | 70 | 1位/10シーズン中 |
| ブロック | 30 | 1位/10シーズン中 |
| デュエル総数 | 272 | 1位/10シーズン中 |
| デュエル勝利 | 169 | 2位/10シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/10シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/10シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 1位/10シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/10シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 1位/10シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/10シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/10シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 0 | 0 | 30 | 6.66 |
| 2025 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 1 | 1 | 36 | 6.92 |
| 2024 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 0 | 0 | 20 | 6.87 |
| 2023 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 1 | 2 | 40 | 6.98 |
| 2022 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 0 | 0 | 22 | 6.96 |
| 2021 | リーガ・プロフェシオナル | 0 | 0 | 19 | 6.86 |
| 2020/21 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 0 | 0 | 28 | 6.87 |
| 2019/20 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 0 | 0 | 21 | 6.84 |
| 2018 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 0 | 0 | 19 | 6.81 |
| 2017 | スーペルコパ・デ・チレ | 0 | 0 | 1 | - |






