選手サマリー
ルイス・ヒメネスの2019/20シーズンは7大会で出場29試合です。
今季ゴール5
今季アシスト5
評価7.04
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCチャンピオンズリーグエリート | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 320 |
コパ・スダメリカーナ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
コパ・チリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
コパ・リベルタドーレス | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 795 |
サウジ・プロリーグ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
スーペルコパ・デ・チレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
チリ・プリメーラ・ディビシオン | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 784 |
| 2019/20 合計 | 29 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2,408 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 29 | 6位/13シーズン中 |
| 出場時間 | 2,408' | 8位/13シーズン中 |
| 先発 | 27 | 7位/13シーズン中 |
| 途中出場 | 0 | 5位/13シーズン中 |
| 途中交代 | 3 | 4位/13シーズン中 |
| ベンチ | 0 | 4位/13シーズン中 |
| 主将出場 | 18 | 2位/13シーズン中 |
| ポジション別出場 | FW 2試合 (6.9%) / MF 25試合 (86.2%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 5 | 10位/13シーズン中 |
| シュート数 | 62 | 1位/13シーズン中 |
| 枠内シュート | 21 | 3位/13シーズン中 |
| 枠内率 | 34% | 5位/6シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 5 | 2位/13シーズン中 |
| キーパス | 32 | 2位/13シーズン中 |
| 総パス | 593 | 3位/13シーズン中 |
| パス成功率 | 79.8% | 2位/13シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 45 | 2位/13シーズン中 |
| ドリブル成功 | 32 | 2位/13シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 71% | 1位/6シーズン中 |
| 被突破 | 15 | 13位/13シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 8 | 13位/13シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| レッドカード | 0 | 1位/13シーズン中 |
| カード合計 | 8 | 13位/13シーズン中 |
| 被ファウル | 56 | 3位/13シーズン中 |
| ファウル | 48 | 13位/13シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 25 | 1位/13シーズン中 |
| インターセプト | 17 | 1位/13シーズン中 |
| ブロック | 1 | 2位/13シーズン中 |
| デュエル総数 | 215 | 2位/13シーズン中 |
| デュエル勝利 | 110 | 2位/13シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/13シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/13シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 3 | 1位/13シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/13シーズン中 |
| PK成功 | 2 | 2位/13シーズン中 |
| PK失敗 | 2 | 13位/13シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/13シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 2 | 1 | 24 | 6.57 |
| 2021 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 10 | 2 | 30 | 7.05 |
| 2020/21 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 17 | 3 | 34 | 7.25 |
| 2019/20 | コパ・リベルタドーレス | 5 | 5 | 29 | 7.04 |
| 2018 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | 3 | 4 | 10 | 7.15 |
| 2017/18 | カタール・スターズリーグ | 2 | 0 | 19 | - |
| 2016/17 | カタール・スターズリーグ | 10 | 0 | 29 | 6.77 |
| 2015/16 | UAEプロリーグ | 9 | 5 | 29 | - |
| 2014/15 | UAEプロリーグ | 8 | 5 | 22 | - |
| 2013/14 | UAEプロリーグ | 9 | 6 | 30 | - |
| 2012/13 | UAEプロリーグ | 15 | 0 | 28 | - |











