選手サマリー
パブロ・ミゲスの2019シーズンは45試合を掲載しています。うち先発は27試合です。
今季ゴール3
今季アシスト0
評価6.87
試合情報 シーズン 2019
コパ・ビセンテナリオ
クスコ5試合
コパ・ペルー
クスコ4試合
コパ・リベルタドーレス
レアル・ガルシラソ2試合
ペルー・プリメーラ・ディビシオン
レアル・ガルシラソ34試合
| 節 | 日付 | 対戦 | H/A | 結果 | 分 | 評価 | ⚽ | 🅰️ | シュート | 枠内 | キーパス | ドリブル | 🟨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウスーラ 第17節 | 2019/11/25 | A | L0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第16節 | 2019/11/19 | H | W4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第15節 | 2019/11/09 | H | D0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第14節 | 2019/11/03 | A | D1-1 | 84' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第13節 | 2019/10/26 | H | W1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第12節 | 2019/10/20 | A | W2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第11節 | 2019/10/15 | H | W2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第10節 | 2019/10/07 | A | L0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第9節 | 2019/09/28 | H | W4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クラウスーラ 第8節 | 2019/09/23 | A | L0-1 | 78' | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| クラウスーラ 第7節 | 2019/09/17 | H | L0-1 | 94' | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | ||
| クラウスーラ 第6節 | 2019/09/10 | A | D2-2 | 95' | - | - | - | - | - | 1 | |||
| クラウスーラ 第5節 | 2019/09/03 | H | L0-1 | 90' | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | ||
| クラウスーラ 第4節 | 2019/08/24 | A | L1-2 | 96' | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| クラウスーラ 第3節 | 2019/08/17 | H | W1-0 | 95' | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| クラウスーラ 第2節 | 2019/07/22 | A | L1-2 | 61' | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||
| クラウスーラ 第1節 | 2019/07/16 | H | L0-1 | 90' | - | - | 4 | 1 | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第17節 | 2019/06/08 | H | D0-0 | 90' | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第16節 | 2019/06/03 | A | W1-0 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第15節 | 2019/05/25 | A | L2-3 | 90' | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第14節 | 2019/05/19 | H | W3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第13節 | 2019/05/13 | A | D1-1 | 90' | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第12節 | 2019/05/07 | H | D2-2 | 90' | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第11節 | 2019/04/28 | A | L0-1 | 90' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第10節 | 2019/04/20 | H | D1-1 | 90' | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | ||
| アペルトゥーラ 第9節 | 2019/04/13 | A | D0-0 | 90' | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ 第8節 | 2019/04/08 | H | W2-1 | 90' | - | - | - | - | - | 1 | |||
| アペルトゥーラ 第7節 | 2019/03/31 | A | W1-0 | 90' | - | - | 1 | - | 2 | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第6節 | 2019/03/23 | H | L0-1 | 90' | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | ||
| アペルトゥーラ 第5節 | 2019/03/18 | A | L1-2 | 76' | - | - | - | - | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第4節 | 2019/03/10 | H | W1-0 | 90' | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
| アペルトゥーラ 第3節 | 2019/03/03 | A | W1-0 | 90' | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | |||
| アペルトゥーラ 第2節 | 2019/02/26 | H | W2-1 | 90' | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | ||
| アペルトゥーラ 第1節 | 2019/02/19 | A | L1-2 | 90' | - | - | - | - | - | - | - |
























