選手サマリー
ウィリアン・ファリアスの2021シーズンは3大会で出場46試合です。
今季ゴール1
今季アシスト0
評価6.84
リーグ別成績
| リーグ | 出場 | 得点 | アシスト | イエロー | レッド | PK | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピオナート・パラナエンセ | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 659 |
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2,738 |
コパ・ド・ブラジル | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 |
| 2021 合計 | 46 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3,713 |
出場機会
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 出場 | 46 | 1位/16シーズン中 |
| 出場時間 | 3,713' | 1位/16シーズン中 |
| 先発 | 43 | 1位/16シーズン中 |
| 途中出場 | 3 | 5位/16シーズン中 |
| 途中交代 | 15 | 1位/16シーズン中 |
| ベンチ | 3 | 6位/16シーズン中 |
| 主将出場 | 30 | 1位/16シーズン中 |
| ポジション別出場 | MF 38試合 (82.6%) | - |
ゴール・シュート
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| 得点 | 1 | 3位/16シーズン中 |
| シュート数 | 7 | 6位/16シーズン中 |
| 枠内シュート | 1 | 4位/16シーズン中 |
| 枠内率 | 14% | 5位/11シーズン中 |
アシスト・パス
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| アシスト | 0 | 3位/16シーズン中 |
| キーパス | 11 | 5位/16シーズン中 |
| 総パス | 1,546 | 1位/16シーズン中 |
| パス成功率 | 39.1% | 8位/16シーズン中 |
ドリブル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| ドリブル試行 | 29 | 1位/16シーズン中 |
| ドリブル成功 | 26 | 1位/16シーズン中 |
| ドリブル成功率 | 90% | 3位/11シーズン中 |
| 被突破 | 1 | 6位/16シーズン中 |
カード・ファウル
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| イエローカード | 14 | 16位/16シーズン中 |
| 黄赤 | 0 | 1位/16シーズン中 |
| レッドカード | 1 | 15位/16シーズン中 |
| カード合計 | 15 | 16位/16シーズン中 |
| 被ファウル | 35 | 1位/16シーズン中 |
| ファウル | 43 | 15位/16シーズン中 |
守備
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| タックル | 55 | 1位/16シーズン中 |
| インターセプト | 50 | 2位/16シーズン中 |
| ブロック | 7 | 2位/16シーズン中 |
| デュエル総数 | 245 | 2位/16シーズン中 |
| デュエル勝利 | 131 | 2位/16シーズン中 |
| 失点 | 0 | 1位/16シーズン中 |
| セーブ | 0 | 1位/16シーズン中 |
PK
| 指標 | 合計 | ランキング |
|---|---|---|
| PK獲得 | 0 | 1位/16シーズン中 |
| 与PK | 0 | 1位/16シーズン中 |
| PK成功 | 0 | 1位/16シーズン中 |
| PK失敗 | 0 | 1位/16シーズン中 |
| PKセーブ | 0 | 1位/16シーズン中 |
過去シーズン
| シーズン | リーグ | 得点 | アシスト | 出場 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエC | 2 | 0 | 23 | 6.85 |
| 2025 | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | 0 | 0 | 27 | 6.71 |
| 2024 | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | 1 | 0 | 39 | 6.60 |
| 2023 | セリエA | 0 | 0 | 27 | 6.59 |
| 2022 | セリエA | 0 | 0 | 33 | 6.83 |
| 2021 | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | 1 | 0 | 46 | 6.84 |
| 2020/21 | コパ・ド・ノルデスチ | 0 | 0 | 29 | 6.60 |
| 2019 | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | 0 | 0 | 17 | 6.68 |
| 2018 | セリエA | 0 | 1 | 25 | 6.70 |
| 2017 | セリエA | 0 | 0 | 14 | 7.05 |
| 2016 | セリエA | 2 | 1 | 37 | 6.97 |
| 2015 | セリエA | 0 | 0 | 3 | 6.70 |








